Broccoli: Skillnad mellan sidversioner
Utseende
Vibbe (diskussion | Bidrag) Skapade sidan med ''''Broccoli''' - ''En grönsak rik på vitamin C, K och folsyra, och känd för sina cancerförebyggande egenskaper. Broccoli är en grönsak som är full av vitaminer och mineraler och har visat sig ha cancerförebyggande effekter.'' Kategori:broccoli' |
Vibbe (diskussion | Bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (3 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
[[File:Broccoli closeup 'Fiesta'.jpg|Broccoli|200px]] | |||
[[Kategori: | '''Broccoli''' - ''En grönsak rik på [[Vitamin-C|vitamin C]], [[Vitamin-K|K]] och [[folsyra]], och känd för sina cancerförebyggande egenskaper. Broccoli är en grönsak som är full av vitaminer och mineraler och har visat sig ha cancerförebyggande effekter.'' | ||
{{Noteg|Broccoli är en nära släkting till [[blomkål]], [[kål]] och [[grönkål]] och tillhör samma växtfamilj, Brassicaceae, som även inkluderar senap och rosmarin.}} | |||
{{Infobox_svamp | |||
|title=🥦 Broccoli | |||
|image=[[File:Broccoli closeup 'Fiesta'.jpg|250px|Broccoli]] | |||
|scientific_name=Brassica oleracea var. italica | |||
|family=Brassicaceae | |||
|genus=Brassica | |||
|source=[Sök näringsinnehåll - Livsmedelsverket](https://soknaringsinnehall.livsmedelsverket.se/Home/FoodDetailsMeta/325) | |||
|nutrition_energy=31 kcal | |||
|nutrition_protein=3.5 g | |||
|nutrition_carbohydrates=3.1 g | |||
|nutrition_sugars=1.7 g | |||
|nutrition_fat=0.4 g | |||
|nutrition_saturated_fat=0.1 g | |||
|nutrition_monounsaturated_fat=0.1 g | |||
|nutrition_polyunsaturated_fat=0.2 g | |||
|nutrition_fiber=2.6 g | |||
|nutrition_water=89.3 g | |||
|nutrition_ash=0.9 g | |||
|vitamin_d=0 µg | |||
|vitamin_d_rdi=0 % | |||
|vitamin_b3=0.6 mg | |||
|vitamin_b3_rdi=4 % | |||
|vitamin_a=77 µg | |||
|vitamin_a_rdi=10 % | |||
|vitamin_b2=0.12 mg | |||
|vitamin_b2_rdi=9 % | |||
|vitamin_b1=0.07 mg | |||
|vitamin_b1_rdi=6 % | |||
|vitamin_b9=63 µg | |||
|vitamin_b9_rdi=32 % | |||
|vitamin_c=89 mg | |||
|vitamin_c_rdi=111 % | |||
|vitamin_k=101.6 µg | |||
|vitamin_k_rdi=135 % | |||
|mineral_potassium=316 mg | |||
|mineral_potassium_rdi=16 % | |||
|mineral_phosphorus=66 mg | |||
|mineral_phosphorus_rdi=9 % | |||
|mineral_iron=0.7 mg | |||
|mineral_iron_rdi=5 % | |||
|mineral_calcium=47 mg | |||
|mineral_calcium_rdi=6 % | |||
|mineral_magnesium=21 mg | |||
|mineral_magnesium_rdi=6 % | |||
|mineral_zinc=0.4 mg | |||
|mineral_zinc_rdi=4 % | |||
}} | |||
== Hälsofördelar med broccoli == | |||
Broccoli har flera hälsofördelar, inklusive: | |||
* '''Stärker immunförsvaret''': Tack vare sitt höga innehåll av vitamin C hjälper broccoli till att stärka immunförsvaret. | |||
* '''Cancerförebyggande egenskaper''': Broccoli innehåller ämnen som kan bidra till att skydda mot vissa typer av cancer. | |||
* '''Bra för benhälsa''': Vitamin K i broccoli är viktigt för benstyrka och kalciumabsorption. | |||
== Intressanta fakta om broccoli == | |||
* '''Antioxidant-rik''': Broccoli är en utmärkt källa till antioxidanter, vilket gör den bra för att bekämpa fria radikaler i kroppen. | |||
* '''Olika sätt att tillaga''': Broccoli kan ätas rå, ångkokt eller i soppor, sallader och gratänger. | |||
== Nackdelar med broccoli == | |||
* '''Kan orsaka gasbildning''': Vissa personer kan uppleva gaser eller uppblåsthet från broccoli på grund av dess fiberinnehåll. | |||
* '''Interferens med sköldkörtelfunktion''': Broccoli och andra korsblommiga grönsaker kan påverka sköldkörteln om de konsumeras i stora mängder råa. | |||
<ref>[Sök näringsinnehåll - Livsmedelsverket](https://soknaringsinnehall.livsmedelsverket.se/Home/FoodDetailsMeta/325)</ref> | |||
[[Kategori:Broccoli]] | |||
[[Kategori:Näringsinnehåll]] | |||
Nuvarande version från 3 april 2025 kl. 11.56
Broccoli - En grönsak rik på vitamin C, K och folsyra, och känd för sina cancerförebyggande egenskaper. Broccoli är en grönsak som är full av vitaminer och mineraler och har visat sig ha cancerförebyggande effekter.
| Broccoli är en nära släkting till blomkål, kål och grönkål och tillhör samma växtfamilj, Brassicaceae, som även inkluderar senap och rosmarin. |
🥦 Broccoli
🔬 Vetenskapligt namn
Brassica oleracea var. italica
👪 Familj
Brassicaceae
🌱 Släkte
Brassica
🔗 Källa
[Sök näringsinnehåll - Livsmedelsverket](https://soknaringsinnehall.livsmedelsverket.se/Home/FoodDetailsMeta/325)
📚 Kategori
🥦 Broccoli Brassica oleracea var. italica
🍽 Näringsämnen per 100 gram
| Näringsämne | Mängd |
|---|---|
| ⚡ Energi | 31 kcal |
| 💪 Protein | 3.5 g |
| 🌾 Kolhydrater | 3.1 g |
| 🍬 Sockerarter | 1.7 g |
| 🥑 Fett | 0.4 g |
| 🥥 Mättat fett | 0.1 g |
| 🥑 Enkelomättat fett | 0.1 g |
| 🌰 Fleromättat fett | 0.2 g |
| 🌽 Fibrer | 2.6 g |
| 💧 Vatten | 89.3 g |
| 🔥 Aska | 0.9 g |
💊 Vitaminer per 100 gram
| Vitamin | Mängd | % av RDI |
|---|---|---|
| 🌞 Vitamin D | 0 µg | 0 % |
| 🥜 Niacin (B3) | 0.6 mg | 4 % |
| 🥕 Vitamin A | 77 µg | 10 % |
| 🥛 Riboflavin (B2) | 0.12 mg | 9 % |
| 🍞 Tiamin (B1) | 0.07 mg | 6 % |
| 🥬 Folat (B9) | 63 µg | 32 % |
| 🍊 Vitamin C | 89 mg | 111 % |
| 🌿 Vitamin K | 101.6 µg | 135 % |
🧂 Mineraler per 100 gram
| Mineral | Mängd | % av RDI |
|---|---|---|
| 🍌 Kalium | 316 mg | 16 % |
| 🧀 Fosfor | 66 mg | 9 % |
| 🪨 Järn | 0.7 mg | 5 % |
| 🥛 Kalcium | 47 mg | 6 % |
| 🥜 Magnesium | 21 mg | 6 % |
| 🥒 Zink | 0.4 mg | 4 % |
📚 Referenser
[Sök näringsinnehåll - Livsmedelsverket](https://soknaringsinnehall.livsmedelsverket.se/Home/FoodDetailsMeta/325)
Hälsofördelar med broccoli
[redigera | redigera wikitext]Broccoli har flera hälsofördelar, inklusive:
- Stärker immunförsvaret: Tack vare sitt höga innehåll av vitamin C hjälper broccoli till att stärka immunförsvaret.
- Cancerförebyggande egenskaper: Broccoli innehåller ämnen som kan bidra till att skydda mot vissa typer av cancer.
- Bra för benhälsa: Vitamin K i broccoli är viktigt för benstyrka och kalciumabsorption.
Intressanta fakta om broccoli
[redigera | redigera wikitext]- Antioxidant-rik: Broccoli är en utmärkt källa till antioxidanter, vilket gör den bra för att bekämpa fria radikaler i kroppen.
- Olika sätt att tillaga: Broccoli kan ätas rå, ångkokt eller i soppor, sallader och gratänger.
Nackdelar med broccoli
[redigera | redigera wikitext]- Kan orsaka gasbildning: Vissa personer kan uppleva gaser eller uppblåsthet från broccoli på grund av dess fiberinnehåll.
- Interferens med sköldkörtelfunktion: Broccoli och andra korsblommiga grönsaker kan påverka sköldkörteln om de konsumeras i stora mängder råa.
- ↑ [Sök näringsinnehåll - Livsmedelsverket](https://soknaringsinnehall.livsmedelsverket.se/Home/FoodDetailsMeta/325)