Storstockholm
Utseende
- För andra betydelser, se Stockholm (olika betydelser).
Storstockholm eller Stor-Stockholm är en av SCB definierad[1] storstadsregion i Sverige som sedan 1 januari 2005 omfattar alla kommuner i Stockholms län; tidigare var inte Norrtälje kommun, Nykvarns kommun, Nynäshamns kommun och Södertälje kommun delar av Storstockholm. Namnet används till exempel i företagsnamnet AB Storstockholms Lokaltrafik.
Befolkningsutveckling
[redigera | redigera wikitext]| Befolkningsutveckling i Stor-Stockholm (dagens avgränsning, alltså Stockholms län) | ||||
|---|---|---|---|---|
| År | Invånare | |||
| 1968 | 1 427 236 | |||
| 1970 | 1 477 990 | |||
| 1980 | 1 528 200 | |||
| 1990 | 1 641 669 | |||
| 2000 | 1 823 210 | |||
| 2010 | 2 054 343 | |||
| 2025 | 2 485 279 | |||
Källa: SCB - Folkmängd efter region och tid.
| ||||
Kommuner efter folkmängd
[redigera | redigera wikitext]| Storleksordning i Sverige |
Kommun | Folkmängd (2025-09-30)[2] | % av Storstockholm |
|---|---|---|---|
| 1 | Stockholm | 998 782 | 40,19 |
| 14 | Huddinge | 114 819 | 4,62 |
| 15 | Nacka | 113 509 | 4,57 |
| 19 | Södertälje | 102 935 | 4,14 |
| 21 | Haninge | 101 427 | 4,08 |
| 24 | Botkyrka | 96 450 | 3,88 |
| 26 | Järfälla | 90 223 | |
| 28 | Solna | 86 441 | |
| 30 | Sollentuna | 78 043 | |
| 31 | Täby | 78 294 | |
| 37 | Norrtälje | 66 871 | |
| 46 | Sundbyberg | 56 866 | |
| 48 | Sigtuna | 53 123 | |
| 50 | Upplands Väsby | 50 550 | |
| 52 | Tyresö | 49 664 | |
| 53 | Österåker | 49 897 | |
| 54 | Lidingö | 48 449 | |
| 59 | Värmdö | 46 627 | |
| 75 | Vallentuna | 35 347 | |
| 80 | Danderyd | 32 583 | |
| 83 | Upplands-Bro | 33 204 | |
| 88 | Nynäshamn | 30 632 | |
| 91 | Ekerö | 29 081 | |
| 137 | Salem | 17 403 | |
| 190 | Nykvarn | 12 385 | |
| 192 | Vaxholm | 11 674 |
| Stor-Stockholm | 2 485 279 invånare. |
Tätorter
[redigera | redigera wikitext]Tätorterna i Stockholms län är i större utsträckning än i övriga Sverige kommungränsöverskridande. De tjugo största statistiska tätorterna enligt 2015 års avgränsning:
| Nr | Tätort | Befolkning (31 dec 2015)[3] |
|---|---|---|
| 1 | Stockholm | 1 515 017 |
| 2 | Sollentuna och Upplands Väsby | 139 606 |
| 3 | Södertälje | 70 777 |
| 4 | Lidingö | 42 466 |
| 5 | Tumba | 40 832 |
| 6 | Åkersberga | 32 659 |
| 7 | Vallentuna | 31 937 |
| 8 | Märsta | 27 034 |
| 9 | Gustavsberg och Hemmesta | 20 774 |
| 10 | Norrtälje | 19 365 |
| 11 | Västerhaninge | 17 071 |
| 12 | Nynäshamn | 14 532 |
| 13 | Ekerö | 11 505 |
| 14 | Jordbro | 10 757 |
| 15 | Kungsängen | 10 151 |
| 16 | Saltsjöbaden | 9 477 |
| 17 | Sigtuna | 9 074 |
| 18 | Bro | 8 266 |
| 19 | Fisksätra | 8 117 |
| 20 | Nykvarn | 7 327 |
Se även
[redigera | redigera wikitext]- Stockholm
- Stockholm (tätort)
- AB Storstockholms Lokaltrafik (SL)
- Mälardalsregionen
- Storgöteborg
- Öresundsregionen
- Huvudstadsregionen (Finland)
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ SCB: Sveriges storstadsområden Arkiverad 15 maj 2011 hämtat från the Wayback Machine. SCB:s definition baserad på till exempel arbetspendling och handel.
- ↑ ”Folkmängd och befolkningsförändringar - Kvartal 3, 2025”. Statistiska centralbyrån. 12 november 2025. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning-och-levnadsforhallanden/befolkningens-sammansattning-och-utveckling/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/folkmangd-och-befolkningsforandringar---manad-kvartal-och-halvar/folkmangd-och-befolkningsforandringar---kvartal-3-2025. Läst 12 november 2025.
- ↑ ”Landareal per tätort, folkmängd och invånare per kvadratkilometer. Vart femte år 1960 - 2016”. Statistiska centralbyrån. http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0810__MI0810A/LandarealTatort/?rxid=ff9309f9-7ecb-480f-a73c-08d86b3e56f8. Läst 18 maj 2017.
Litteratur
[redigera | redigera wikitext]- Lindstenz, Bernt (2008). Samspel: regionalt och mellankommunalt samarbete i Stockholms län under ett drygt halvsekel. Monografier utgivna av Stockholms stad. Stockholm: Stockholmia. Libris 10670306. ISBN 978-91-7031-198-7. http://www.ksl.se/images/User/Samspel.pdf