Mall:Årtal andra 1600-2399
Utseende
| Andra tideräkningar | |
| Gregorianska kalendern | 2026 MMXXVI |
| Ab urbe condita | 2778 |
| Armeniska kalendern | 1475 ԹՎ ՌՆՀԵ |
| Assyriska kalendern | 6776 |
| Bahaikalendern | 182–183 |
| Bengaliska kalendern | 1433 |
| Berberkalendern | 2976 |
| Buddhistisk kalender | 2570 |
| Burmesiska kalendern | 1388 |
| Bysantinska kalendern | 7534–7535 |
| Koptiska kalendern | 1742–1743 |
| Erianska kalendern | 3192 |
| Etiopiska kalendern | 2018–2019 |
| Judiska kalendern | 5786–5787 |
| Vikram Samvat | 2082–2083 |
| Sakakalendern | 1948–1949 |
| Kaliyuga | 5127–5128 |
| Holocen kalender | 12026 |
| Nri-Igbo | 1026–1027 |
| Persiska kalendern | 1404–1405 |
| Muslimska kalendern | 1447–1448 |
| Nengō (Japan) | Reiwa 8 (令和8年) |
| Nordkoreanska kalendern | 115 |
| Julianska kalendern | Gregorianska kalendern minus 13 dagar |
| Koreanska kalendern | 4359 |
| Minguokalendern | ROC 115 民國115年 |
| Thailändsk kalender | 2569 |
| Unixtid | 1767225600–1798761599 |
Att användas i årtalsmallar efter år 1600, för att visa andra årtal än de gregorianska. Om du tycker att någon tideräkning saknas, men inte känner dig säker på hur man redigerar komplexa mallar, säg till på diskussionssidan. Just nu ligger här endast kalendersystem som är i aktivt bruk.