Hedvig av Holstein
Utseende
| Ogiltigt id | |
| Redigera Wikidata |
Hedvig av Holstein, född 1398, död 1436, begravd i St Lambert i Oldenburg, var genom första giftermålet furstinna av Werle-Wenden och i det andra giftermålet grevinna av Oldenburg, i vilket hon blev mor till den nordiska unionskungen Kristian I.
Biografi
[redigera | redigera wikitext]Hedvig av Holstein var dotter till Gerhard VI av Holstein (stupad 1404) och Katharina Elisabeth av Braunschweig-Lüneburg (död 1417/1422).
Hedvig gifte sig första gången före 18 april 1417 i ett barnlöst äktenskap med furst Balthasar av Mecklenburg-Werle (död i pesten 1421).
Hedvig upprättade ett nytt bröllopskontrakt 23 november 1423 med greve Didrik den lycklige av Oldenburg (död 1440). Paret fick följande barn:
- Kristian I av Danmark, Norge och Sverige (1426–1481), nordisk unionskung
- Moritz V av Oldenburg (omkring 1428–1464), greve av Oldenburg
- Gerhard av Oldenburg (omkring 1430–1500), greve av Oldenburg
Antavla
[redigera | redigera wikitext]| 8. Gerhard III av Holstein | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Henrik II av Holstein | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Sofia av Mecklenburg-Werle | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Gerhard VI av Holstein | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Albrekt II av Mecklenburg | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Ingeborg av Mecklenburg | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Eufemia Eriksdotter av Sverige | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Hedvig av Holstein | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Magnus I av Braunschweig-Wolfenbüttel | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Magnus II av Braunschweig-Lüneburg | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Sofia av Brandenburg-Stendal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Katharina Elisabeth av Braunschweig-Lüneburg | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Bernhard III av Anhalt-Bernburg | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Katharina av Anhalt-Bernburg | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Agnes av Sachsen-Wittenberg | |||||||||||||||||||||||||||||
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- Otto S. Brenner: Nachkommen Gorms des alten (Lyngby, 1978) nr: 1937, 2090, och 2697–2701
- Stammtafeln zur geschichte der Europäischen Staaten (Europäische Stammtafeln) band I (die deutschen Staaten) av W. K. Prinz von Isenburg (Marburg, 1960) , tafel 87 (die Grafen von Holstein und Herzogs von Schleswig aus Schauenburger Geschlecht) och tafel 69 (die Herzoge von Braunschweig-Göttingen)
- Nordisk Familjebok, Uggleupplagan, band 6, s. 349–350, Stockholm 1907
- Chronicon Holtzatiæ 29, MGH SS XXI, sida 286
Noter
[redigera | redigera wikitext]
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]-