Djurgårdens IF Dam
Mall:Svensk damfotbollsklubb Djurgårdens IF Damfotbollsförening är den svenska idrottsföreningen Djurgårdens IF:s fotbollssektion för damer.
Historia
[redigera | redigera wikitext]Laget spelade sin första match 1968 då föreningens handbollslag, ledda av Gösta Sandberg, spelade en match mot Öxabäcks IF, förlust 1-2. 1969 startades en försökserie i Stockholm som Djurgården vann utan poängförlust. 1970 startades en högstaserie i Stockholm som Djurgården vann på målskillnad.[1] Från 1973 utsåg man en nationell mästare, och det skulle dröja till 1985 innan laget gick upp i högstaserien. 1988 startades Damallsvenskan och Djurgården tog klivet upp året efter.
Efter en hopslagning med Älvsjö AIK vann Djurgården sitt första SM-guld 2003, och upprepade sedan bedriften 2004. Laget blev även dubbla cupmästare genom att vinna Svenska cupen 2004 och 2005. Efter säsongen 2006 avslutades samarbetet.[2]
2013 gick Djurgårdens IF Damfotbollförening in i Djurgårdens IF Fotbollsförening.[3]
Resultat tidigare säsonger[4]
[redigera | redigera wikitext]| Säsong | Ligaspel | Placering | Cupspel | Resultat | Champions League | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Stockholm klass 1 | 1 | ||||
| 1971 | 2 | Distriktsmästerskap | Semifinal | |||
| 1972 | 6 | |||||
| 1973 | Stockholm klass 1 (nivå 2) | 1 | ||||
| 1974 | 4 | |||||
| 1975 | 2 | |||||
| 1976 | 3 | |||||
| 1977 | Division 2 Östra Svealand | 4 | Distriktsmästerskap | Kvartsfinal | ||
| 1978 | 8 | Victoria Cup | Semifinal | |||
| 1979 | Division 3 A Stockholm | 1 | Kvartsfinal | |||
| 1980 | Division 2 | 4 | ||||
| 1981 | 2 | Folksam Cup | Omgång 3 | |||
| 1982 | 1 | Omgång 2 | ||||
| 1983 | 1 | |||||
| 1984 | 1 | Kvartsfinal | ||||
| 1985 | Division 1 Norra | 5 | Folksam Cup | Omgång 4 | ||
| Victoria Cup | Final | |||||
| 1986 | 6 | Folksam Cup | Omgång 4 | |||
| Victoria Cup | Kvartsfinal | |||||
| 1987 | 11 | Folksam Cup | Omgång 4 | |||
| Victoria Cup | Semifinal | |||||
| 1988 | Division 1 Norra (nivå 2) | 1 | Folksam Cup | Omgång 2 | ||
| Victoria Cup | Mästare | |||||
| 1989 | Allsvenskan | 4 | Folksam Cup | Semifinal | ||
| SM-slutspel | Semifinal | |||||
| 1990 | Allsvenskan | 5 | Folksam Cup | Semifinal | ||
| Victoria Cup | ||||||
| 1991 | Allsvenskan | 2 | Folksam Cup | Kvartsfinal | ||
| SM-slutspel | Semifinal | Victoria Cup | Semifinal | |||
| 1992 | Allsvenskan | 11 | Folksam Cup | Omgång 5 | ||
| Victoria Cup | Semifinal | |||||
| 1993 | Division 1 | 5 | Folksam Cup | Omgång 3 | ||
| 1994 | 5 | Folksam Cup | Omgång 4 | |||
| Victoria Cup | Mästare | |||||
| 1995 | 2 | Folksam Cup | Omgång 6 | |||
| Victoria Cup | Mästare | |||||
| 1996 | 1 | Folksam Cup | Omgång 6 | |||
| 1997 | Allsvenskan | 6 | Svenska cupen | Semifinal | ||
| 1998 | 8 | Victoria Cup | ||||
| 1999 | Allsvenskan | 4 | Svenska cupen | Final | ||
| SM-slutspel | Semifinal | Victoria Cup | ||||
| 2000 | Allsvenskan | 4 | Svenska cupen | Cupguld | ||
| Victoria Cup | Semifinal | |||||
| 2001 | 4 | Svenska cupen | Final | |||
| 2002 | 5 | Omgång 4 | ||||
| 2003 | 1 | Semifinal | ||||
| 2004 | 1 | Mästare | Final | |||
| Victoria Cup | Mästare | |||||
| 2005 | 3 | Svenska cupen | Semifinal | |||
| Victoria Cup | ||||||
| 2006 | 2 | Svenska cupen | Kvartsfinal | |||
| 2007 | 2 | Åttondelsfinal | [5] | |||
| 2008 | 5 | Semifinal | [6] | |||
| 2009 | 6 | [7] | ||||
| 2010 | 8 | Final | [8] | |||
| 2011 | 8 | Omgång 4 | [9] | |||
| Victoria Cup | Semifinal | |||||
| 2012 | 11 | Svenska cupen | Omgång 4 | [10] | ||
| 2013 | Elitettan | 9 | [11] | |||
| 2014 | 4 | Svenska cupen | Omgång 2 | [12] | ||
| 2015 | 2 | Kvartsfinal | [13] | |||
| 2016 | Allsvenskan | 6 | Omgång 2 | [14] | ||
| 2017 | 6 | Semifinal | [15] | |||
| 2018 | 8 | [16] | ||||
| 2019 | 10 | [17] | ||||
| 2020 | 9 | Gruppspel | [18] | |||
| 2021 | 9 | [19] | ||||
| 2022 | 10 | [20] | ||||
| 2023 | 11 | [21] | ||||
| 2024 | 7 | [22] | ||||
| 2025 | 4 | [23] | ||||
Spelare
[redigera | redigera wikitext]Tidigare spelartrupper
[redigera | redigera wikitext]Noterbara spelare (urval)
[redigera | redigera wikitext]- Tyskland Nadine Angerer (2008)
- Sverige Kristin "Kicki" Bengtsson (2004–2007)
- Sverige Linda Fagerström
- Sverige Victoria Sandell Svensson (2003–2009)
- Sverige Sara Thunebro (2003–2009)
- Sverige Jane Törnqvist (2003–2007)
Referenser
[redigera | redigera wikitext]Noter
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”1968-1969”. Djurgården Fotboll. https://www.dif.se/om-dif/historia/djurgarden-damfotbolls-historia/1968-1969. Läst 16 november 2024.
- ↑ ”2000-2009”. Djurgården Fotboll. https://www.dif.se/om-dif/historia/djurgarden-damfotbolls-historia/2000-2009. Läst 16 november 2024.
- ↑ ”2010-2019”. Djurgården Fotboll. https://www.dif.se/om-dif/historia/djurgarden-damfotbolls-historia/2010-2019. Läst 16 november 2024.
- ↑ ”Djurgården damfotbolls historia”. Djurgården Fotboll. https://www.dif.se/om-dif/historia/djurgarden-damfotbolls-historia. Läst 16 november 2024.
- ↑ Damallsvenskan 2007
- ↑ Damallsvenskan 2008
- ↑ Damallsvenskan 2009
- ↑ Damallsvenskan 2010
- ↑ Damallsvenskan 2011
- ↑ Damallsvenskan 2012
- ↑ Elitettan 2013
- ↑ Elitettan 2014
- ↑ Elitettan 2015
- ↑ Damallsvenskan 2016
- ↑ Damallsvenskan 2017
- ↑ Damallsvenskan 2018
- ↑ Damallsvenskan 2019
- ↑ Damallsvenskan 2020
- ↑ Damallsvenskan 2021
- ↑ Damallsvenskan 2022
- ↑ Damallsvenskan 2023 RSSSF
- ↑ Damallsvenskan 2024 RSSSF
- ↑ Damallsvenskan 2025
- ↑ ”Djurgården Fotboll - Truppen”. dif.se. https://dif.se/damer/truppen. Läst 5 december 2025.
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]- Fil:Commons-logo.svg Wikimedia Commons har media som rör Djurgårdens IF Dam.
Mall:Damallsvenskan Mall:Svenska mästare i fotboll (damer) Mall:Svenska cupmästare i fotboll (damer)