Demokratiindex
| Fullvärdiga demokratier 9.01–10 8.01–9 Demokratier med anmärkningar 7.01–8 6.01–7 Ingen data | Hybridregimer 5.01–6 4.01–5 Auktoritära regimer 3.01–4 2.01–3 0–2.00 |
Demokratiindex (engelska: Democracy Index) är ett index som sammanställs av The Economist genom dess dotterföretag Economist Intelligence Unit, vilka mäter tillståndet för demokratin i 167 av världens länder. Varje land tilldelas utifrån en sammanvägning av olika kriterier en poäng mellan 0 (lägst möjligt) och 10 (högst möjligt).
Enligt detta index, från 2024, var Norge det mest demokratiska landet med totalt 9,81 poäng, medan Afghanistan klassades som en av ett antal auktoritära regimer och hamnade sist med sina 0,25 poäng. Nya Zeeland med 9,61 poäng var på andra plats och Sverige var på tredje plats med 9,39 poäng. Listan hade totalt 167 länder.[1][2]
Beräkning och faktorer
[redigera | redigera wikitext]60 olika kriterier ligger till grund för poängsättning av länderna. Varje kriterium ger mellan 0 och 1 poäng i utvärderingen. I flera fall används utfall i World Values Survey för poängsättning.
Kriterierna är grupperade i huvudkategorier. För varje huvudkategori sammanvägs resultatet i kriterieutvärderingen till en kategoripoäng. I varje huvudkategori erhåller varje land en kategoripoäng mellan 0 och 10.
Demokratiindex är ett genomsnitt av varje lands kategoripoäng i de fem huvudkategorierna.
De 60 kriterierna grupperas i följande huvudkategorier:
- valprocess och pluralism - innebärande hur fria och rättvisa allmänna val är, allmän rösträtt, transparent finansiering av politiska partier, frihet för envar att engagera sig politiskt
- medborgerliga rättigheter - vilka grundläggande fri- och rättigheter tillförsäkras medborgarna, pressfrihet, avsaknad av diskriminering
- styrets funktionalitet - fungerande maktdelning, suveränitet och självständighet, avsaknad av korruption, transparens i beslutsfattande och processer, allmänhetens tilltro till styret och politiska partier
- politiskt deltagande - i vilken utsträckning medborgarna kan ta del av och påverka samhällsfrågor och gör det
- politisk kultur - medborgarnas attityder och värderingar i fråga om politik.
Demokratiindexet, avrundat till två decimaler, bestämmer klassificeringen av landet, enligt följande:
- Fullvärdiga demokratier — 8,01 till 10,00 poäng.
- Demokratier med anmärkningar — 6,01 till 8,00 poäng.
- Hybridregimer — 4,01 till 6,00 poäng.
- Auktoritära regimer — 0,00 till 4,00 poäng.
Fullständig lista över länder (2024)
[redigera | redigera wikitext]| Placering | Nation | Poäng | Valprocessen och pluralism |
Fungerande stat |
Politisk medverkan |
Politisk kultur |
Medborgerliga rättigheter |
Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norge Norge | 9,81 | 10,00 | 9,64 | 10,00 | 10,00 | 9,41 | Fullvärdig demokrati |
| 2 | Nya Zeeland Nya Zeeland | 9,61 | 10,00 | 9,29 | 10,00 | 8,75 | 10,00 | Fullvärdig demokrati |
| 3 | Sverige Sverige | 9,39 | 9,58 | 9,64 | 8,33 | 10,00 | 9,41 | Fullvärdig demokrati |
| 4 | Island Island | 9,38 | 10,00 | 8,93 | 8,89 | 9,38 | 9,71 | Fullvärdig demokrati |
| 5 | Schweiz Schweiz | 9,32 | 9,58 | 9,29 | 8,33 | 10,00 | 9,41 | Fullvärdig demokrati |
| 6 | Finland Finland | 9,30 | 10,00 | 9,64 | 7,78 | 9,38 | 9,71 | Fullvärdig demokrati |
| 7 | Danmark Danmark | 9,28 | 10,00 | 9,29 | 8,33 | 9,38 | 9,41 | Fullvärdig demokrati |
| 8 | Irland Irland | 9,19 | 10,00 | 8,21 | 8,33 | 10,00 | 9,41 | Fullvärdig demokrati |
| 9 | Nederländerna Nederländerna | 9,00 | 9,58 | 8,93 | 8,33 | 8,75 | 9,41 | Fullvärdig demokrati |
| 10 | Luxemburg Luxemburg | 8,88 | 10,00 | 9,29 | 6,67 | 8,75 | 9,71 | Fullvärdig demokrati |
| 11 | Australien Australien | 8,85 | 10,00 | 8,57 | 7,22 | 8,75 | 9,71 | Fullvärdig demokrati |
| 12 | Taiwan Taiwan | 8,78 | 10,00 | 8,57 | 7,78 | 8,13 | 9,41 | Fullvärdig demokrati |
| 13 | Tyskland Tyskland | 8,73 | 9,58 | 8,21 | 8,33 | 8,13 | 9,41 | Fullvärdig demokrati |
| 14 | Kanada Kanada | 8,69 | 10,00 | 8,21 | 8,89 | 7,50 | 8,82 | Fullvärdig demokrati |
| 15 | Uruguay Uruguay | 8,67 | 10,00 | 9,29 | 7,78 | 6,88 | 9,41 | Fullvärdig demokrati |
| 16 | Japan Japan | 8,48 | 9,58 | 8,93 | 6,67 | 8,13 | 9,12 | Fullvärdig demokrati |
| 17 | Storbritannien Storbritannien | 8,34 | 9,58 | 7,50 | 8,33 | 6,88 | 9,41 | Fullvärdig demokrati |
| 18 | Costa Rica Costa Rica | 8,29 | 9,58 | 7,50 | 7,78 | 6,88 | 9,71 | Fullvärdig demokrati |
| 19 | Österrike Österrike | 8,28 | 9,58 | 7,50 | 8,89 | 6,88 | 8,53 | Fullvärdig demokrati |
| 20 | Mauritius Mauritius | 8,23 | 9,58 | 7,86 | 6,11 | 8,75 | 8,82 | Fullvärdig demokrati |
| 21 | Estland Estland | 8,13 | 10,00 | 8,57 | 6,67 | 6,88 | 8,53 | Fullvärdig demokrati |
| 21 | Spanien Spanien | 8,13 | 9,58 | 7,50 | 7,22 | 7,50 | 8,82 | Fullvärdig demokrati |
| 23 | Tjeckien Tjeckien | 8,08 | 9,58 | 6,43 | 7,78 | 7,50 | 9,12 | Fullvärdig demokrati |
| 23 | Portugal Portugal | 8,08 | 9,58 | 7,14 | 6,11 | 8,75 | 8,82 | Fullvärdig demokrati |
| 25 | Grekland Grekland | 8,07 | 10,00 | 6,79 | 7,22 | 7,50 | 8,82 | Fullvärdig demokrati |
| Placering | Nation | Poäng | Valprocessen och pluralism |
Fungerande stat |
Politisk medverkan |
Politisk kultur |
Medborgerliga rättigheter |
Kategori |
| 26 | Frankrike Frankrike | 7,99 | 9,58 | 7,50 | 7,78 | 6,88 | 8,24 | Demokrati med anmärkningar |
| 27 | Malta Malta | 7,93 | 9,17 | 7,14 | 6,67 | 8,13 | 8,53 | Demokrati med anmärkningar |
| 28 | USA USA | 7,85 | 9,17 | 6,43 | 8,89 | 6,25 | 8,53 | Demokrati med anmärkningar |
| 29 | Chile Chile | 7,83 | 9,58 | 7,86 | 6,67 | 5,63 | 9,41 | Demokrati med anmärkningar |
| 30 | Slovenien Slovenien | 7,82 | 9,58 | 7,50 | 7,22 | 6,25 | 8,53 | Demokrati med anmärkningar |
| 31 | Israel Israel | 7,80 | 9,58 | 7,50 | 9,44 | 6,88 | 5,59 | Demokrati med anmärkningar |
| 32 | Sydkorea Sydkorea | 7,75 | 9,58 | 7,50 | 7,22 | 5,63 | 8,82 | Demokrati med anmärkningar |
| 33 | Lettland Lettland | 7,66 | 10,00 | 7,14 | 6,67 | 6,25 | 8,24 | Demokrati med anmärkningar |
| 34 | Belgien Belgien | 7,64 | 9,58 | 8,21 | 5,00 | 6,88 | 8,53 | Demokrati med anmärkningar |
| 35 | Botswana Botswana | 7,63 | 9,58 | 6,43 | 6,11 | 7,50 | 8,53 | Demokrati med anmärkningar |
| 36 | Litauen Litauen | 7,59 | 10,00 | 7,14 | 6,67 | 5,63 | 8,53 | Demokrati med anmärkningar |
| 37 | Kap Verde Kap Verde | 7,58 | 9,17 | 6,64 | 6,67 | 6,88 | 8,53 | Demokrati med anmärkningar |
| 37 | Italien Italien | 7,58 | 9,58 | 7,14 | 7,22 | 6,88 | 7,06 | Demokrati med anmärkningar |
| 39 | Polen Polen | 7,40 | 10,00 | 6,43 | 6,67 | 6,25 | 7,65 | Demokrati med anmärkningar |
| 40 | Cypern Cypern | 7,38 | 9,17 | 5,36 | 6,67 | 6,88 | 8,82 | Demokrati med anmärkningar |
| 41 | Indien Indien | 7,29 | 8,67 | 7,50 | 7,22 | 6,88 | 6,18 | Demokrati med anmärkningar |
| 42 | Slovakien Slovakien | 7,21 | 10,00 | 6,07 | 6,11 | 5,63 | 8,24 | Demokrati med anmärkningar |
| 43 | Sydafrika Sydafrika | 7,16 | 9,17 | 6,79 | 7,78 | 5,00 | 7,06 | Demokrati med anmärkningar |
| 44 | Malaysia Malaysia | 7,11 | 9,58 | 7,14 | 6,67 | 6,25 | 5,88 | Demokrati med anmärkningar |
| 45 | Trinidad och Tobago Trinidad och Tobago | 7,09 | 9,58 | 6,79 | 6,11 | 5,63 | 7,35 | Demokrati med anmärkningar |
| 46 | Östtimor Östtimor | 7,03 | 9,58 | 6,07 | 5,56 | 6,88 | 7,06 | Demokrati med anmärkningar |
| 47 | Panama Panama | 6,84 | 9,58 | 5,71 | 7,22 | 3,75 | 7,94 | Demokrati med anmärkningar |
| 48 | Surinam Surinam | 6,79 | 9,58 | 5,36 | 6,67 | 5,00 | 7,35 | Demokrati med anmärkningar |
| 49 | Jamaica Jamaica | 6,74 | 8,75 | 6,43 | 5,00 | 5,00 | 8,53 | Demokrati med anmärkningar |
| Placering | Nation | Poäng | Valprocessen och pluralism |
Fungerande stat |
Politisk medverkan |
Politisk kultur |
Medborgerliga rättigheter |
Kategori |
| 50 | Montenegro Montenegro | 6,73 | 8,75 | 7,14 | 6,67 | 3,75 | 7,35 | Demokrati med anmärkningar |
| 51 | Filippinerna Filippinerna | 6,63 | 8,75 | 4,64 | 8,33 | 4,38 | 7,06 | Demokrati med anmärkningar |
| 52 | Dominikanska republiken Dominikanska republiken | 6,62 | 9,17 | 5,00 | 7,22 | 4,38 | 7,35 | Demokrati med anmärkningar |
| 53 | Mongoliet Mongoliet | 6,53 | 8,75 | 5,71 | 6,67 | 5,63 | 5,88 | Demokrati med anmärkningar |
| 54 | Argentina Argentina | 6,51 | 9,17 | 5,00 | 6,11 | 3,75 | 8,53 | Demokrati med anmärkningar |
| 54 | Ungern Ungern | 6,51 | 8,75 | 5,71 | 4,44 | 6,88 | 6,76 | Demokrati med anmärkningar |
| 56 | Kroatien Kroatien | 6,50 | 9,17 | 6,07 | 6,11 | 4,38 | 6,76 | Demokrati med anmärkningar |
| 57 | Brasilien Brasilien | 6,49 | 9,58 | 5,00 | 6,11 | 5,00 | 6,76 | Demokrati med anmärkningar |
| 58 | Namibia Namibia | 6,48 | 7,42 | 5,36 | 6,67 | 5,00 | 7,94 | Demokrati med anmärkningar |
| 59 | Indonesien Indonesien | 6,44 | 7,92 | 6,79 | 7,22 | 5,00 | 5,29 | Demokrati med anmärkningar |
| 60 | Colombia Colombia | 6,35 | 9,17 | 5,71 | 6,11 | 3,13 | 7,65 | Demokrati med anmärkningar |
| 61 | Bulgarien Bulgarien | 6,34 | 8,75 | 5,36 | 5,56 | 4,38 | 7,65 | Demokrati med anmärkningar |
| 62 | Nordmakedonien Nordmakedonien | 6,28 | 8,75 | 6,07 | 6,11 | 3,13 | 7,35 | Demokrati med anmärkningar |
| 63 | Thailand Thailand | 6,27 | 6,50 | 5,00 | 8,33 | 5,63 | 5,88 | Demokrati med anmärkningar |
| 64 | Serbien Serbien | 6,26 | 7,83 | 5,71 | 6,67 | 3,75 | 7,35 | Demokrati med anmärkningar |
| 65 | Ghana Ghana | 6,24 | 8,33 | 4,64 | 6,11 | 6,25 | 5,88 | Demokrati med anmärkningar |
| 66 | Albanien Albanien | 6,20 | 7,00 | 5,71 | 5,00 | 6,25 | 7,06 | Demokrati med anmärkningar |
| 67 | Sri Lanka Sri Lanka | 6,19 | 7,00 | 4,29 | 7,22 | 6,25 | 6,18 | Demokrati med anmärkningar |
| 68 | Singapore Singapore | 6,18 | 5,33 | 7,14 | 4,44 | 7,50 | 6,47 | Demokrati med anmärkningar |
| 69 | Guyana Guyana | 6,11 | 6,92 | 6,07 | 6,11 | 5,00 | 6,47 | Demokrati med anmärkningar |
| 70 | Lesotho Lesotho | 6,06 | 9,17 | 3,79 | 5,56 | 5,63 | 6,18 | Demokrati med anmärkningar |
| 71 | Moldavien Moldavien | 6,04 | 6,50 | 5,36 | 7,22 | 4,38 | 6,76 | Demokrati med anmärkningar |
| Placering | Nation | Poäng | Valprocessen och pluralism |
Fungerande stat |
Politisk medverkan |
Politisk kultur |
Medborgerliga rättigheter |
Kategori |
| 72 | Rumänien Rumänien | 5,99 | 8,25 | 5,36 | 5,56 | 3,75 | 7,06 | Hybridregim |
| 73 | Papua Nya Guinea Papua Nya Guinea | 5,97 | 6,92 | 6,07 | 3,89 | 5,63 | 7,35 | Hybridregim |
| 74 | Fel vid skapande av miniatyrbild: Senegal | 5,93 | 7,42 | 5,36 | 4,44 | 6,25 | 6,18 | Hybridregim |
| 75 | Paraguay Paraguay | 5,92 | 8,33 | 5,36 | 6,67 | 1,88 | 7,35 | Hybridregim |
| 76 | Malawi Malawi | 5,85 | 7,00 | 4,29 | 5,56 | 6,25 | 6,18 | Hybridregim |
| 77 | Zambia Zambia | 5,73 | 7,92 | 3,29 | 5,00 | 6,88 | 5,59 | Hybridregim |
| 78 | Peru Peru | 5,69 | 8,75 | 5,71 | 5,00 | 2,50 | 6,47 | Hybridregim |
| 79 | Bhutan Bhutan | 5,65 | 8,75 | 5,93 | 3,89 | 5,00 | 4,71 | Hybridregim |
| 80 | Liberia Liberia | 5,57 | 7,83 | 2,71 | 6,11 | 5,63 | 5,59 | Hybridregim |
| 81 | Fiji Fiji | 5,39 | 6,58 | 5,00 | 4,44 | 5,63 | 5,29 | Hybridregim |
| 82 | Armenien Armenien | 5,35 | 7,92 | 4,29 | 6,11 | 3,13 | 5,29 | Hybridregim |
| 83 | Madagaskar Madagaskar | 5,33 | 6,58 | 3,93 | 6,11 | 5,63 | 4,41 | Hybridregim |
| 84 | Mexiko Mexiko | 5,32 | 6,92 | 5,00 | 7,22 | 1,88 | 5,59 | Hybridregim |
| 85 | Ecuador Ecuador | 5,24 | 8,75 | 5,00 | 5,56 | 1,88 | 5,00 | Hybridregim |
| 86 | Tanzania Tanzania | 5,20 | 4,42 | 5,00 | 5,00 | 6,88 | 4,71 | Hybridregim |
| 87 | Hongkong Hongkong | 5,09 | 2,75 | 4,00 | 3,89 | 6,88 | 7,94 | Hybridregim |
| 88 | Bosnien och Hercegovina Bosnien och Hercegovina | 5,06 | 7,00 | 3,64 | 5,00 | 3,75 | 5,88 | Hybridregim |
| 89 | Kenya Kenya | 5,05 | 3,50 | 5,36 | 6,67 | 5,63 | 4,12 | Hybridregim |
| Placering | Nation | Poäng | Valprocessen och pluralism |
Fungerande stat |
Politisk medverkan |
Politisk kultur |
Medborgerliga rättigheter |
Kategori |
| 90 | Honduras Honduras | 4,98 | 8,75 | 3,93 | 4,44 | 2,50 | 5,29 | Hybridregim |
| 91 | Marocko Marocko | 4,97 | 5,25 | 4,29 | 5,56 | 5,63 | 4,12 | Hybridregim |
| 92 | Ukraina Ukraina | 4,90 | 5,17 | 2,71 | 7,22 | 5,00 | 4,41 | Hybridregim |
| 93 | Tunisien Tunisien | 4,71 | 3,42 | 3,93 | 5,56 | 5,63 | 5,00 | Hybridregim |
| 94 | Georgien Georgien | 4,70 | 5,67 | 3,21 | 5,56 | 3,75 | 5,29 | Hybridregim |
| 95 | El Salvador El Salvador | 4,61 | 6,17 | 3,21 | 5,56 | 3,13 | 5,00 | Hybridregim |
| 96 | Nepal Nepal | 4,60 | 4,83 | 5,36 | 5,00 | 2,50 | 5,29 | Hybridregim |
| 97 | Guatemala Guatemala | 4,55 | 6,08 | 3,93 | 5,00 | 1,88 | 5,88 | Hybridregim |
| 98 | Uganda Uganda | 4,49 | 3,42 | 3,57 | 3,89 | 6,88 | 4,71 | Hybridregim |
| 99 | Gambia Gambia | 4,47 | 4,42 | 4,29 | 3,89 | 5,63 | 4,12 | Hybridregim |
| 100 | Bangladesh Bangladesh | 4,44 | 6,08 | 2,57 | 5,00 | 5,00 | 3,53 | Hybridregim |
| 100 | Benin Benin | 4,44 | 1,75 | 5,36 | 4,44 | 6,25 | 4,41 | Hybridregim |
| 102 | Sierra Leone Sierra Leone | 4,32 | 4,83 | 2,86 | 3,89 | 5,00 | 5,00 | Hybridregim |
| 103 | Bolivia Bolivia | 4,26 | 4,33 | 3,93 | 5,56 | 1,88 | 5,59 | Hybridregim |
| 103 | Turkiet Turkiet | 4,26 | 3,50 | 4,64 | 6,11 | 5,00 | 2,06 | Hybridregim |
| 105 | Elfenbenskusten Elfenbenskusten | 4,22 | 4,33 | 2,86 | 4,44 | 5,63 | 3,82 | Hybridregim |
| 106 | Nigeria Nigeria | 4,16 | 5,17 | 3,57 | 3,89 | 3,75 | 4,41 | Hybridregim |
| 107 | Angola Angola | 4,05 | 4,50 | 2,86 | 5,56 | 5,00 | 2,35 | Hybridregim |
| Placering | Nation | Poäng | Valprocessen och pluralism |
Fungerande stat |
Politisk medverkan |
Politisk kultur |
Medborgerliga rättigheter |
Kategori |
| 108 | Mauretanien Mauretanien | 3,96 | 3,50 | 3,21 | 5,56 | 3,13 | 4,41 | Auktoritär |
| 109 | Libanon Libanon | 3,56 | 3,08 | 0,79 | 6,67 | 3,13 | 4,12 | Auktoritär |
| 110 | Algeriet Algeriet | 3,55 | 3,08 | 2,50 | 3,33 | 5,00 | 3,82 | Auktoritär |
| 111 | Kirgizistan Kirgizistan | 3,52 | 3,42 | 1,86 | 3,89 | 3,13 | 5,29 | Auktoritär |
| 112 | Palestina (stat) Palestina | 3,44 | 1,58 | 0,00 | 8,33 | 3,75 | 3,53 | Auktoritär |
| 113 | Moçambique Moçambique | 3,38 | 1,67 | 1,43 | 5,56 | 5,00 | 3,24 | Auktoritär |
| 114 | Rwanda Rwanda | 3,34 | 1,42 | 4,29 | 3,33 | 5,00 | 2,65 | Auktoritär |
| 115 | Jordanien Jordanien | 3,28 | 3,08 | 2,86 | 4,44 | 2,50 | 3,53 | Auktoritär |
| 116 | Etiopien Etiopien | 3,24 | 0,42 | 2,86 | 6,11 | 5,63 | 1,18 | Auktoritär |
| 117 | Qatar Qatar | 3,17 | 0,00 | 3,93 | 2,78 | 5,63 | 3,53 | Auktoritär |
| 118 | Kazakstan Kazakstan | 3,08 | 0,50 | 3,21 | 5,00 | 3,75 | 2,94 | Auktoritär |
| 119 | Förenade arabemiraten Förenade Arabemiraten | 3,07 | 0,00 | 4,29 | 2,78 | 5,63 | 2,65 | Auktoritär |
| 120 | Oman Oman | 3,05 | 0,08 | 3,57 | 2,78 | 5,00 | 3,82 | Auktoritär |
| 121 | Togo Togo | 2,99 | 0,92 | 2,14 | 3,33 | 5,63 | 2,94 | Auktoritär |
| 122 | Zimbabwe Zimbabwe | 2,98 | 0,00 | 2,50 | 4,44 | 5,00 | 2,94 | Auktoritär |
| 123 | Kambodja Kambodja | 2,94 | 0,00 | 2,36 | 5,00 | 5,00 | 2,35 | Auktoritär |
| 124 | Komorerna Komorerna | 2,84 | 0,83 | 2,21 | 3,89 | 3,75 | 3,53 | Auktoritär |
| 124 | Pakistan Pakistan | 2,84 | 0,83 | 4,29 | 2,78 | 2,50 | 3,82 | Auktoritär |
| 126 | Azerbajdzjan Azerbajdzjan | 2,80 | 0,50 | 2,50 | 3,33 | 5,00 | 2,65 | Auktoritär |
| 126 | Irak Irak | 2,80 | 4,83 | 0,00 | 6,11 | 1,88 | 1,18 | Auktoritär |
| 128 | Kongo-Brazzaville Republiken Kongo | 2,79 | 0,00 | 2,50 | 4,44 | 3,75 | 3,24 | Auktoritär |
| 128 | Egypten Egypten | 2,79 | 0,42 | 2,86 | 3,89 | 5,00 | 1,76 | Auktoritär |
| 130 | Kuwait Kuwait | 2,78 | 0,92 | 3,21 | 2,78 | 3,75 | 3,24 | Auktoritär |
| 131 | Haiti Haiti | 2,74 | 0,00 | 0,29 | 2,78 | 5,63 | 5,00 | Auktoritär |
| 132 | Djibouti Djibouti | 2,70 | 0,00 | 1,64 | 3,89 | 5,63 | 2,35 | Auktoritär |
| 133 | Vietnam Vietnam | 2,62 | 0,00 | 3,93 | 2,78 | 3,75 | 2,65 | Auktoritär |
| 134 | Swaziland Swaziland | 2,60 | 0,00 | 1,64 | 2,78 | 5,63 | 2,94 | Auktoritär |
| 135 | Kuba Kuba | 2,58 | 0,00 | 2,86 | 3,33 | 3,75 | 2,94 | Auktoritär |
| 136 | Kamerun Kamerun | 2,56 | 0,33 | 2,14 | 3,89 | 4,38 | 2,06 | Auktoritär |
| 137 | Burkina Faso Burkina Faso | 2,55 | 0,00 | 2,14 | 3,33 | 3,75 | 3,53 | Auktoritär |
| 138 | Bahrain Bahrain | 2,45 | 0,42 | 2,36 | 3,33 | 4,38 | 1,76 | Auktoritär |
| Placering | Nation | Poäng | Valprocessen och pluralism |
Fungerande stat |
Politisk medverkan |
Politisk kultur |
Medborgerliga rättigheter |
Kategori |
| 139 | Mali Mali | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 4,38 | 2,65 | Auktoritär |
| 140 | Libyen Libyen | 2,31 | 1,25 | 0,00 | 3,89 | 3,75 | 2,65 | Auktoritär |
| 141 | Niger Niger | 2,26 | 0,33 | 1,14 | 1,67 | 3,75 | 4,41 | Auktoritär |
| 142 | Venezuela Venezuela | 2,25 | 0,00 | 1,07 | 5,00 | 3,13 | 2,06 | Auktoritär |
| 143 | Gabon Gabon | 2,18 | 0,83 | 1,14 | 2,22 | 3,75 | 2,94 | Auktoritär |
| 144 | Burundi Burundi | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 3,89 | 5,00 | 1,76 | Auktoritär |
| 145 | Kina Kina | 2,11 | 0,00 | 3,21 | 3,33 | 3,13 | 0,88 | Auktoritär |
| 146 | Uzbekistan Uzbekistan | 2,10 | 0,00 | 1,86 | 2,78 | 5,00 | 0,88 | Auktoritär |
| 147 | Nicaragua Nicaragua | 2,09 | 0,00 | 2,14 | 2,78 | 3,75 | 1,76 | Auktoritär |
| 148 | Saudiarabien Saudiarabien | 2,08 | 0,00 | 3,57 | 2,22 | 3,13 | 1,47 | Auktoritär |
| 149 | Guinea Guinea | 2,04 | 0,00 | 0,43 | 3,33 | 4,38 | 2,06 | Auktoritär |
| 150 | Guinea-Bissau Guinea-Bissau | 2,03 | 2,17 | 0,00 | 2,78 | 3,13 | 2,06 | Auktoritär |
| 150 | Ryssland Ryssland | 2,03 | 0,00 | 2,14 | 2,22 | 3,75 | 2,06 | Auktoritär |
| 152 | Belarus Belarus | 1,99 | 0,00 | 0,79 | 3,33 | 4,38 | 1,47 | Auktoritär |
| 153 | Eritrea Eritrea | 1,97 | 0,00 | 2,14 | 0,56 | 6,88 | 0,29 | Auktoritär |
| 154 | Iran Iran | 1,96 | 0,00 | 2,50 | 3,33 | 2,50 | 1,47 | Auktoritär |
| 155 | Jemen Jemen | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 3,89 | 5,00 | 0,88 | Auktoritär |
| 156 | Kongo-Kinshasa Kongo-Kinshasa | 1,92 | 2,08 | 0,43 | 2,78 | 3,13 | 1,18 | Auktoritär |
| 156 | Ekvatorialguinea Ekvatorialguinea | 1,92 | 0,00 | 0,43 | 3,33 | 4,38 | 1,47 | Auktoritär |
| 158 | Tchad Tchad | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 3,75 | 2,35 | Auktoritär |
| 159 | Tadzjikistan Tadzjikistan | 1,83 | 0,00 | 2,21 | 1,67 | 4,38 | 0,88 | Auktoritär |
| 160 | Laos Laos | 1,71 | 0,00 | 2,86 | 1,67 | 3,75 | 0,29 | Auktoritär |
| 161 | Turkmenistan Turkmenistan | 1,66 | 0,00 | 0,79 | 2,22 | 5,00 | 0,29 | Auktoritär |
| 162 | Sudan Sudan | 1,46 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 5,63 | 0,59 | Auktoritär |
| 163 | Syrien Syrien | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 2,22 | 4,38 | 0,00 | Auktoritär |
| 164 | Centralafrikanska republiken Centralafrikanska republiken | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 1,88 | 2,35 | Auktoritär |
| 165 | Nordkorea Nordkorea | 1,08 | 0,00 | 2,50 | 1,67 | 1,25 | 0,00 | Auktoritär |
| 166 | Myanmar Myanmar | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 3,13 | 0,00 | Auktoritär |
| 167 | Afghanistan Afghanistan | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | Auktoritär |
Ej beräknade
[redigera | redigera wikitext]- Andorra Andorra
- Antigua och Barbuda Antigua och Barbuda
- Bahamas Bahamas
- Barbados Barbados
- Belize Belize
- Brunei Brunei
- Dominica Dominica
- Grenada Grenada
- Kiribati Kiribati
- Liechtenstein Liechtenstein
- Maldiverna Maldiverna
- Marshallöarna Marshallöarna
- Mikronesiska federationen Mikronesiska federationen
- Monaco Monaco
- Nauru Nauru
- Palau Palau
- São Tomé och Príncipe São Tomé och Príncipe
- Saint Kitts och Nevis Saint Kitts och Nevis
- Saint Lucia Saint Lucia
- Saint Vincent och Grenadinerna Saint Vincent och Grenadinerna
- Salomonöarna Salomonöarna
- Samoa Samoa
- San Marino San Marino
- Seychellerna Seychellerna
- Somalia Somalia
- Tonga Tonga
- Tuvalu Tuvalu
- Vanuatu Vanuatu
- Vatikanstaten Vatikanstaten
Se även
[redigera | redigera wikitext]- Freedom House
- Gender-related development index
- Human Development Index
- Jämställdhetsindex
- Korruptionsindex
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ 1,0 1,1 ”Democracy Index 2024” (på English). EIU.com. https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2024/. Läst 28 februari 2025.
- ↑ 2,0 2,1 ”Democracy Index 2024 - What's wrong with representative democracy?” (på English). Economist.com. sid. 15-21. https://image.b.economist.com/lib/fe8d13727c61047f7c/m/1/609fbc8d-4724-440d-b827-2c7b7300353d.pdf. Läst 28 februari 2025.