Sökresultat
Utseende
Skapa sidan ”Period 7-element” på denna wiki! Se även sidorna som hittades vid din sökning.
- ...sub>3</sub>)<sub>2</sub>, kaliumdikromat K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, kaliumkromat K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>, nickelklorid NiCl<sub>2</ ...f-blocket]]. Den senare definitionen används av [[IUPAC]] och motsvarar de element som bildar minst en [[jon]] med delvis fyllt [[elektronkonfiguration|unders ...4 kbyte (584 ord) - 4 september 2025 kl. 09.45
- |period = 7 ...ww.rsc.org/periodic-table/element/104/Rutherfordium |titel=Rutherfordium – Element information, properties and uses |hämtdatum=29 juli 2022 |verk=www.rsc.org ...3 kbyte (339 ord) - 26 augusti 2022 kl. 08.13
- |period = 7 ...[</nowiki>[[Radon|Rn]]<nowiki>]</nowiki>6d<sup>1</sup>7s<sup>2</sup>5f<sup>7</sup> ...6 kbyte (675 ord) - 1 mars 2025 kl. 16.33
- ...artade kemiska egenskaper. Inom varje rad ([[Periodiska systemets perioder|period]]) återfinns i allmänhet [[metall]]erna på den vänstra sidan, medan [[icke- ...], således: 0 = nil; 1 = un; 2 = bi; 3 = tri; 4 = quad; 5 = pent; 6 = hex; 7 = sept; 8 = okt; 9 = enn. Namnen avslutas med suffixet -ium. ''Exempel:'' 1 ...11 kbyte (1 626 ord) - 3 november 2025 kl. 13.28
- |period = 4 |ångbildningsvärme = 332,7 ...11 kbyte (1 051 ord) - 26 oktober 2025 kl. 12.57
- |period = 2 |joniseringspot-3 = 14 848,7 ...16 kbyte (1 762 ord) - 20 november 2024 kl. 09.35
- |period = 3 |joniseringspot-5 = 7 238 ...11 kbyte (1 081 ord) - 5 november 2024 kl. 09.32
- |period = 4 |joniseringspot-5 = 6 298,7 ...13 kbyte (1 356 ord) - 13 april 2025 kl. 21.31
- |period = 3 |kritisk_punkt = 416,9 K (143,75 °C)<br>7,991 [[Megapascal|MPa]] ...13 kbyte (1 302 ord) - 18 december 2025 kl. 16.01
- | period = 1,769 137 786 d (152 853,504 7 s, 42,459 306 86 h) | medelhastighet = d (152 853,504 7 s, 42,459 306 86 h) ...9 kbyte (1 317 ord) - 6 december 2024 kl. 20.33
- |period = 4 |smältvärme = 18,7 ...14 kbyte (1 432 ord) - 16 september 2024 kl. 17.35
- |period = 3 |kritisk_punkt = 1 314 K (1 040,85 °C)<br>20,7 [[Megapascal|MPa]] ...15 kbyte (1 689 ord) - 8 januari 2026 kl. 15.06
- |period = 2 |joniseringspot-1 = 2 080,7 ...13 kbyte (1 439 ord) - 3 december 2024 kl. 15.35
- |period = 2 |elektronaffinitet = 26,7 ...15 kbyte (1 630 ord) - 4 november 2024 kl. 13.23
- |period = 4 |densitet = 7,19 g/cm<sup>3</sup> ...15 kbyte (1 661 ord) - 2 oktober 2025 kl. 19.25
- ...slutade. På de tre första albumen experimenterade gruppen friskt med dessa element och man fick en hitsingel i England med "''10538 Overture''". ELO var egent Period = from:01/01/1970 till:{{#time:d/m/Y}} ...20 kbyte (2 693 ord) - 20 januari 2026 kl. 00.57
- |period = 4 ...= Low-spin: 126 ± 3 [[Pikometer|pm]]<br>High-spin: 150 ± 7 ...18 kbyte (2 017 ord) - 16 maj 2025 kl. 19.16
- |period = 7 ...fig = <nowiki>[</nowiki>[[Radon|Rn]]<nowiki>]</nowiki>7s<sup>2</sup>5f<sup>7</sup> ...15 kbyte (2 123 ord) - 14 december 2025 kl. 06.48
- |atomnummer = 7 |period = 2 ...18 kbyte (2 244 ord) - 6 augusti 2025 kl. 23.49
- ...dast ytliga. Denna typ av utopiska romaner var vanlig under genrens tidiga period. Viktiga verk är till exempel [[Tommaso Campanella|Campanellas]]. ''[[Solst ...et]] mellan [[1965]] och [[1982]] och fann att nästan alla böcker innehöll element från den klassiska utopin.{{Sfn|James|2007}} Faktum är att [[science fictio ...10 kbyte (1 567 ord) - 29 maj 2024 kl. 12.01