Sökresultat
Utseende
Skapa sidan ”El Escorial” på denna wiki! Se även sidorna som hittades vid din sökning.
- ...[[21 maj]] [[1527]] i [[Valladolid]], död [[13 september]] [[1598]] i [[El Escorial]], var [[kung av Spanien]] 1556–1598 och [[kung av Portugal]] 1580–1598. Ha Han avled på El Escorial i en plågsam, giktliknande sjukdom.<ref name=":0" /><ref>{{Tidningsref|rubr ...8 kbyte (1 073 ord) - 9 september 2025 kl. 19.12
- | begravningsplats = [[El Escorial]], [[San Lorenzo de El Escorial]], [[Spanien]] ...11 kbyte (1 339 ord) - 26 juni 2024 kl. 17.10
- * [[El Altar]], 5 320 meter * [[El Toro, Peru|El Toro]], 5 830 meter ...15 kbyte (1 981 ord) - 13 juni 2025 kl. 14.11
- ...publication/291148031_EL_CORSARIO_DE_DIOS_AMARO_RODRIGUEZ_FELIPE_1678-1747 El corsario de Dios. Documentos sobre Amaro Rodríguez Felipe (1678–1747)]</ref ...och en av hans arvtagare, [[Karl III av Spanien|Karl]]. Filip V dog i [[El Escorial]] utanför [[Madrid]] den 9 juli 1746 och efterträddes av sin son [[Ferdinan ...10 kbyte (1 362 ord) - 4 januari 2026 kl. 11.58
- | begravningsplats = [[El Escorial]] ...'' ({{lang-es|Carlos II}}, {{lang-it|Carlo II}}; även benämnd som ''Carlos El Hechizado'', ''Karl den förhäxade''), född [[6 november]] [[1661]], död [[1 ...12 kbyte (1 458 ord) - 29 juli 2025 kl. 19.54
- | begravningsplats = [[El Escorial]], [[Spanien]] ...10 kbyte (1 243 ord) - 22 juni 2025 kl. 12.18
- * [[1584]] – [[El Escorial]] nära Madrid blir färdigbyggt. * [[1882]] – Under [[Anglo-egyptiska kriget 1882]] utkämpas [[slaget vid Tell El Kebir]]. ...17 kbyte (1 960 ord) - 23 januari 2026 kl. 10.31
- ...allellt med väggarna introducerades i och med det spanska biblioteket [[El Escorial]]. ...24 kbyte (3 376 ord) - 27 juli 2025 kl. 19.37