Lista över Polens statsöverhuvuden
Utseende
(Omdirigerad från Polska regenter)
| Polens historia | |
| Denna artikel är en del av en serie | |
| Kronologi Lista över polska monarker | |
|---|---|
| Förhistoria och protohistoria | |
| Stenåldern | |
| Brons- och järnåldern | |
| Antiken | |
| Medeltiden | |
| Tidig medeltid (c:a 800–1025) | |
| Kungariket Polen (1025–1385) | |
| Kungariket Polen (1385–1569) | |
| Polska guldåldern | |
| Tidig modern tid | |
| Polsk-litauiska samväldet (1385–1795) | |
| Polens delningar | |
| Hertigdömet Warszawa (1807–1815) | |
| Moderna Polen | |
| Kongresspolen (1815–1915) | |
| Första världskriget (1914-1918) | |
| Andra republiken (1918–1939) | |
| Andra världskriget (1939–1945) | |
| Folkrepubliken Polen (1945–1989) | |
| Samtid | |
| Tredje republiken (1989–idag) |
Furstar 870-992
[redigera | redigera wikitext]| Ämbetsperiod | Namn | Levnadstid |
| Piastdynastin | ||
| 870-900 | Siemowit av Polen | d. ca 900 |
| 900-930 | Lestek av Polen | 870-880 — 930-940 |
| 930-960 | Siemomysł av Polen | d. ca 960 |
| 960-992 | Mieszko I av Polen | d. ca 992 |
Kungar 992-1138
[redigera | redigera wikitext]| Ämbetsperiod | Namn | Levnadstid |
| Piastdynastin | ||
| 992-1025 | Bolesław I Chroby av Polen | 967-1025 |
| 1025-1031 1032-1034 |
Mieszko II Lambert av Polen | 990-1034 |
| 1031-1032 | Bezprym av Polen | 987-1032 |
| 1034-1058 | Kazimierz I Odnowiciel av Polen | 1016-1058 |
| 1058-1079 | Bolesław II av Polen | 1040-1081 |
| 1079-1102 | Władysław I Herman av Polen | 1043-1102 |
| 1102-1106 | Zbigniew av Polen | 1073-1112 |
| 1102-1138 | Bolesław III av Polen | 1086-1138 |
| 1138 delas Polen upp i hertigdömen där den äldste hertigen som regerade Kraków kallades senior och skulle ha överhöghet över de andra. Under slutet av 1100-talet och början av 1200-talet lämnades senioratsprincipen. Hertigen av Kraków hade fortfarande en viss överhöghet, men ofta erkändes inte seniorhertigen i hela Polen som länsherre. | ||
Seniorhertigar 1138-1295
[redigera | redigera wikitext]| Ämbetsperiod | Namn | Levnadstid |
| Piastdynastin | ||
| 1138-1146 | Władysław II "den fördrivne" | |
| 1146-1173 | Boleslav IV av Polen | |
| 1173-1177 | Mieszko III av Polen | |
| 1177-1194 | Kasimir II av Polen | |
| 1194-1198 | Leszek I av Polen | |
| 1198-1202 | Mieszko III av Polen (andra regeringen) | |
| 1202-1206 | Vladislav III, storhertig av Polen | |
| 1210-1211 | Mieszko IV av Polen | |
| 1211-1227 | Leszek I av Polen (andra regeringen) | |
| 1228-1229 | Vladislav III, storhertig av Polen (andra regeringen) | |
| 1229-1232 | Konrad av Masovien | |
| 1232-1238 | Henrik I av Schlesien | |
| 1238-1241 | Henrik II av Nedre Schlesien | |
| 1241-1241 | Boleslav II av Schlesien | |
| 1241-1243 | Konrad av Masovien (andra regeringen) | |
| 1243-1279 | Boleslav V av Polen | |
| 1279-1288 | Leszek II av Polen | |
| 1288-1290 | Henrik IV Probus av Polen | |
| 1290-1291 | Przemyslaw II av Polen | |
| 1291-1295 | Władysław I Łokietek av Polen | |
| Polen återupprättades som kungarike av Przemysł II. | ||
Kungar 1295-1796
[redigera | redigera wikitext]Kungar inom Ryska riket 1815-1917
[redigera | redigera wikitext]| Efter Napoleonkrigen hamnade större delen av det historiska Polen inom det ryska väldet, och den ryske kejsaren lade sig därför till med titeln kung av Polen 1815. | ||
| Ämbetsperiod | Namn | Levnadstid |
| Romanov-Holstein-Gottorp | ||
| 1815-1825 | Alexander I | 1777-1825 |
| 1825-1855 | Nikolaj I | 1796-1855 |
| 1855-1881 | Alexander II | 1818-1881 |
| 1881-1894 | Alexander III | 1845-1894 |
| 1894-1917 | Nikolaj II | 1868-1918 |
Landsanförare (Naczelnik) 1918-1922
[redigera | redigera wikitext]| Ämbetsperiod | Namn | Levnadstid |
| 1918-1922 | Józef Piłsudski | 1867-1935 |
Presidenter 1922-1952
[redigera | redigera wikitext]| Ämbetsperiod | Namn | Levnadstid |
| 1922 | Gabriel Narutowicz (partilös) | 1865-1922 |
| 1922-1926 | Stanisław Wojciechowski (PSL Piast) | 1869-1953 |
| 1926-1939 | Ignacy Mościcki (partilös) | 1867-1946 |
| 1939-1947 | Władysław Raczkiewicz, president i exil[anm 2] | 1885-1947 |
| 1947-1952 | Bolesław Bierut (PZPR) | 1892-1956 |
Ordförande i Polska statsrådet 1952-1989
[redigera | redigera wikitext]| Ämbetsperiod | Namn | Levnadstid |
| Statsrådet var formellt ett kollektivt statschefsämbete, men dess ordförande fungerade i praktiken som landets statschef. | ||
| 1952-1964 | Aleksander Zawadzki (PZPR) | 1899-1964 |
| 1964-1968 | Edward Ochab (PZPR) | 1906-1989 |
| 1968-1970 | Marian Spychalski (PZPR) | 1906-1980 |
| 1970-1972 | Józef Cyrankiewicz (PZPR) | 1911-1989 |
| 1972-1985 | Henryk Jabłoński (PZPR) | 1909-2003 |
| 1985-1989 | Wojciech Jaruzelski (PZPR) | 1923-2014 |
Presidenter från 1989
[redigera | redigera wikitext]| Ämbetsperiod | Namn | Levnadstid |
| 1989-1990 | Wojciech Jaruzelski (PZPR) | 1923-2014 |
| 1990-1995 | Lech Wałęsa (Solidaritet) | född 1943 |
| 1995-2005 | Aleksander Kwaśniewski (SLD) | född 1954 |
| 2005-2010 | Lech Kaczyński (PiS) | 1949-2010 |
| 2010-2015 | Bronisław Komorowski (PO) | född 1952 |
| 2015- | Andrzej Duda (PiS) | född 1972 |
- ↑ Återinsatt
- ↑ När Tyskland och Sovjetunionen ockuperade Polen 1939, upprättades en exilregering i London. Formellt fanns denna exilregering kvar ända till 1990, då den dåvarande exilpresidenten lade ned sitt ämbete med hänvisning till att Polen i Lech Wałęsa hade fått en demokratiskt vald president igen.
Se även
[redigera | redigera wikitext]- Kungariket Polen (1025–1385)
- Kungariket Polen (1385–1569)
- Storfurstendömet Litauen
- Polsk-litauiska samväldet
- Hertigdömet Warszawa (1807-1815)
- Polens president
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]- Fil:Commons-logo.svg Wikimedia Commons har media som rör Polens statsöverhuvuden.