Mall:Landsdata Palestina
Utseende
Fil:Test Template Info-Icon.svg Dokumentation
Mall:Landsdata Palestina är inte avsedd att användas direkt i artiklar. Datan i mallen används i stället av andra mallar, till exempel Mall:Flagga och Mall:flaggbild.
Standardparametrar
| Parameternamn | Värde | Betyder |
|---|---|---|
| alias | Palestina (stat) | Huvudartikelns namn (Palestina (stat)) |
| kortnamnalias | Palestina | (valbar) Namn som ska visas för wikilänk, om alias är ett förgreningsartikelnamn, till exempel |
| flaggalias | Flag of Palestine.svg | Bildnamn (Fil:Flag of Palestine.svg, visas ovan till höger) |
Omdirigeringsalias
| Aliasnamn | {{flagga|alias}} effekt | {{flaggbild2|alias}} effekt |
|---|---|---|
| PLE (visa) | Mall:Landsdata PLE | Mall:Landsdata PLE |
| PSE (visa) | Mall:Landsdata PSE | Mall:Landsdata PSE |
| Palestinska territorierna (visa) | Mall:Landsdata Palestinska territorierna | Mall:Landsdata Palestinska territorierna |
Användningsexempel
- {{flagga|Palestina}} → Palestina (stat) Palestina
- {{flaggbild|Palestina}} → Palestina (stat)
- {{flaggbild2|Palestina}} → Palestina (stat) Palestina
Användning som omdirigeringsalias
- {{flaggbild|PLE}} → Mall:Landsdata PLE
- {{flaggbild2|PLE}} → Mall:Landsdata PLE
- {{flagga|PLE}} → Mall:Landsdata PLE
Relaterade mallar
Se följande relaterade landsdata mallar: