[skapa] [rensa sidcachen]
|
|
Dokumentationssidan till denna mall är inte skapad. Klicka på [skapa] vid rubriken ovan för att skapa dokumentationssidan. |
|
| {{{namn}}} | | {{{bild}}} {{{bildtext}}} | | Officiellt namn | {{{officiellt_namn}}} |
|---|
| ID kod | {{{id}}} |
|---|
| Plats | {{{plats}}} |
|---|
| Korsar | {{{korsar}}} |
|---|
| Tidigare bro | {{{tidigare_bro}}} |
|---|
| Nyare bro | {{{nyare_bro}}} |
|---|
| Konstruktionsdata |
|---|
| Total längd | {{{total_längd}}} |
|---|
| Bredd | {{{bredd}}} |
|---|
| Höjd | {{{höjd}}} |
|---|
| Konstruktionstyp | {{{konstruktionstyp}}} |
|---|
| Öppningsmekanism | {{{öppningsmekanism}}} |
|---|
| Antal brospann | {{{antal_brospann}}} |
|---|
| Längsta spann | {{{längsta_spann}}} |
|---|
| Antal pelare | {{{pelare}}} |
|---|
| Segelfri höjd | {{{segelfri_höjd}}} |
|---|
| Material | {{{material}}} |
|---|
| Underhålls av | {{{underhåll}}} |
|---|
| Arkitekt | {{{arkitekt}}} |
|---|
| Konstruktör | {{{konstruktör}}} |
|---|
| Byggbolag | {{{byggd_av}}} |
|---|
| Datum |
|---|
| Byggstart | {{{byggstart}}} |
|---|
| Färdigställd | {{{färdigställd}}} |
|---|
| Öppnade | {{{öppnade}}} |
|---|
| Revs | {{{rivningsdatum}}} |
|---|
| Trafik |
|---|
| Trafikslag | {{{trafikslag}}} |
|---|
| Vägnummer | {{{vägnummer}}} |
|---|
| Järnväg | {{{järnvägsnamn}}} |
|---|
| Antal vägbanor | {{{vägbanor}}} |
|---|
| Antal järnvägsspår | {{{tågspår}}}{{{järnvägsspår}}} |
|---|
| Maxhöjd för fordon | {{{fordonshöjd}}} |
|---|
| Maxvikt för fordon | {{{fordonsvikt}}} |
|---|
| Årsdygnstrafik | {{{trafik}}} |
|---|
| Ekonomi |
|---|
| Avgift för överfart | {{{avgift}}} |
|---|
| Inkomst | {{{inkomst}}} |
|---|
| Video |
|---|
| {{{video}}} | | {{{videoinfo}}} |
|