Mall:Fysikalisk storhet
Utseende
| {{{namn}}} | |
| {{{bild}}} {{{bildtext}}} | |
| Grundläggande | |
|---|---|
| Alternativnamn | {{{alternativnamn}}} |
| Definition | {{{definition}}} |
| Storhetssymbol(er) | {{{storhetssymboler}}} |
| Dimensionssymbol(er) | {{{dimensionssymboler}}} |
| Extensiv? | {{{extensiv}}} |
| Intensiv? | {{{intensiv}}} |
| Konserverad? | {{{konserverad}}} |
| Koordinattransformation | {{{koordinattransformation}}} |
| Härledningar från andra storheter | {{{härledningar}}} |
| Enheter | |
| SI-enhet | {{{si-enhet}}} |
| SI-dimension | {{{si-dimension}}} |
| Uttryckt med SI-grundenheter | {{{si-grundenheter}}} |
| CGS-enhet | {{{cgs-enhet}}} |
| CGS-dimension | {{{cgs-dimension}}} |
| CGS-enhet (e-stat.) | {{{cgs-enhet_e-stat}}} |
| CGS-dimension (e-stat.) | {{{cgs-dimension_e-stat}}} |
| CGS-enhet (e-mag.) | {{{cgs-enhet_e-mag}}} |
| CGS-dimension (e-mag.) | {{{cgs-dimension_e-mag}}} |
| Gaussenhet | {{{gaussenhet}}} |
| Gaussdimension | {{{gaussdimension}}} |
| HLE-enhet | {{{hle-enhet}}} |
| HLE-dimension | {{{hle-dimension}}} |
| Planckenhet | {{{planckenhet}}} |
| Planckdimension | {{{planckdimension}}} |
| Astronomisk enhet | {{{astronomisk_enhet}}} |
| Astronomisk dimension | {{{astronomisk_dimension}}} |
| Angloamerikansk enhet | {{{angloamerikansk_enhet}}} |
| Angloamerikansk dimension | {{{angloamerikansk_dimension}}} |
| Andra enheter | {{{andra_enheter}}} |
| Anmärkningar | |
| {{{anmärkningar}}} | |
| Se även | {{{se_även}}} |
[skapa] [rensa sidcachen]
Fil:Test Template Info-Icon.svg Dokumentation
| Dokumentationssidan till denna mall är inte skapad. Klicka på [skapa] vid rubriken ovan för att skapa dokumentationssidan. |