[skapa] [rensa sidcachen]
|
|
Dokumentationssidan till denna mall är inte skapad. Klicka på [skapa] vid rubriken ovan för att skapa dokumentationssidan. |
|
| Centralbank | | {{{bild}}} {{{bildtext}}} | | {{{bild2}}} {{{bildtext2}}} | | Historik |
|---|
| Grundat | {{{grundat}}} |
|---|
| Grundare | {{{grundare}}} |
|---|
| Organisation |
|---|
| Huvudkontor | {{{huvudkontor}}} |
|---|
| Centralbankschef | {{{centralbankschef}}} |
|---|
| Vice centralbankschef | {{{vicecentralbankschef}}} |
|---|
| President | {{{president}}} |
|---|
| Vice president | {{{vicepresident}}} |
|---|
| Guvernör | {{{guvernör}}} |
|---|
| Vice guvernör | {{{viceguvernör}}} |
|---|
| Ordförande | {{{ordförande}}} |
|---|
| Vice ordförande | {{{viceordförande}}} |
|---|
| Ledamöter | {{{ledamöter}}} |
|---|
| Avdelningar | {{{avdelningar}}} |
|---|
| Antal anställda | {{{anställda}}} |
|---|
| Penningpolitik |
|---|
| Valuta | {{{valuta}}} |
|---|
| Reserver | {{{reserver}}} |
|---|
| Ränta | {{{ränta}}} |
|---|
| Ekonomi |
|---|
| Omsättning | {{{omsättning}}} |
|---|
| Rörelseresultat | {{{brutto}}} |
|---|
| Överfört till landets finansdepartement | {{{finansdepartement}}} |
|---|
| Vinst efter skatt | {{{netto}}} |
|---|
| Tillgångar | {{{tillgångar}}} |
|---|
| Eget kapital | {{{egetkapital}}} |
|---|
| Övrigt |
|---|
| Webbplats | {{{webbplats}}} |
|---|
| Fotnoter | {{{fotnoter}}} |
|---|
|