Mall:Adlig
Utseende
| Adlig | ||
|---|---|---|
| [[Image:{{{bild}}}|230px|alt=|]] | ||
| {{{bildtext}}} | ||
| [[Image:{{{bild2}}}|230px|alt=|]] | ||
| {{{bildtext2}}} | ||
| [[Image:{{{bild3}}}|230px|alt=|]] | ||
| {{{bildtext3}}} | ||
Titlar
| ||
{{{succession}}}
| ||
| Tidsperiod | {{{ämbetstid}}} | |
| Utnämnd av | {{{utnämnd}}} | |
| Företrädare | {{{företrädare}}} | |
| Efterträdare | {{{efterträdare}}} | |
{{{succession1}}}
| ||
| Tidsperiod | {{{ämbetstid1}}} | |
| Utnämnd av | {{{utnämnd1}}} | |
| Företrädare | {{{företrädare1}}} | |
| Efterträdare | {{{efterträdare1}}} | |
{{{succession2}}}
| ||
| Tidsperiod | {{{ämbetstid2}}} | |
| Utnämnd av | {{{utnämnd2}}} | |
| Företrädare | {{{företrädare2}}} | |
| Efterträdare | {{{efterträdare2}}} | |
{{{succession3}}}
| ||
| Tidsperiod | {{{ämbetstid3}}} | |
| Utnämnd av | {{{utnämnd3}}} | |
| Företrädare | {{{företrädare3}}} | |
| Efterträdare | {{{efterträdare3}}} | |
{{{succession4}}}
| ||
| Tidsperiod | {{{ämbetstid4}}} | |
| Utnämnd av | {{{utnämnd4}}} | |
| Företrädare | {{{företrädare4}}} | |
| Efterträdare | {{{efterträdare4}}} | |
{{{succession5}}}
| ||
| Tidsperiod | {{{ämbetstid5}}} | |
| Utnämnd av | {{{utnämnd5}}} | |
| Företrädare | {{{företrädare5}}} | |
| Efterträdare | {{{efterträdare5}}} | |
{{{succession6}}}
| ||
| Tidsperiod | {{{ämbetstid6}}} | |
| Utnämnd av | {{{utnämnd6}}} | |
| Företrädare | {{{företrädare6}}} | |
| Efterträdare | {{{efterträdare6}}} | |
{{{succession7}}}
| ||
| Tidsperiod | {{{ämbetstid7}}} | |
| Utnämnd av | {{{utnämnd7}}} | |
| Företrädare | {{{företrädare7}}} | |
| Efterträdare | {{{efterträdare7}}} | |
| Andra titlar | {{{andra}}} | |
| Yrke | {{{yrke}}} | |
| Övrigt arbete | {{{övrigt}}} | |
| Aktiv | {{{år_aktiv}}} | |
Militärtjänst
| ||
| I tjänst för | {{{troskap}}} | |
| Försvarsgren | {{{gren}}} | |
| Land | {{{land}}} | |
| Tjänstetid | {{{tjänstetid}}} | |
| Grad | {{{grad}}} | |
| Enhet | {{{enhet}}} | |
| Befäl | {{{befäl}}} | |
| Slag/krig | {{{slag}}} | |
| Utmärkelser | {{{utmärkelser}}} | |
Politik
| ||
| Parti | {{{parti}}} | |
| Annat parti | {{{annat_parti}}} | |
{{{befattning}}}
| ||
| Mandatperiod |
||
{{{mandatperiod}}}
|
||
| Valkrets | {{{valkrets}}} | |
| Tillträdde | {{{tillträdde}}} | |
| Avgick | {{{avgick}}} | |
| Företrädare | {{{politiskföreträdare}}} | |
| Efterträdare | {{{politiskefterträdare}}} | |
{{{befattning2}}}
| ||
| Mandatperiod |
||
{{{mandatperiod2}}}
|
||
| Tillträdde | {{{tillträdde2}}} | |
| Avgick | {{{avgick2}}} | |
| Företrädare | {{{politiskföreträdare2}}} | |
| Efterträdare | {{{politiskefterträdare2}}} | |
{{{befattning3}}}
| ||
| Mandatperiod |
||
{{{mandatperiod3}}}
|
||
| Tillträdde | {{{tillträdde3}}} | |
| Avgick | {{{avgick3}}} | |
| Företrädare | {{{politiskföreträdare3}}} | |
| Efterträdare | {{{politiskefterträdare3}}} | |
{{{befattning4}}}
| ||
| Mandatperiod |
||
{{{mandatperiod4}}}
|
||
| Tillträdde | {{{tillträdde4}}} | |
| Avgick | {{{avgick4}}} | |
| Företrädare | {{{politiskföreträdare4}}} | |
| Efterträdare | {{{politiskefterträdare4}}} | |
| President | {{{president }}} | |
| Ministär | {{{ministärer}}} | |
| Kommitté | {{{kommittéer}}} | |
| Portfölj | {{{portfölj}}} | |
| Premiärminister | {{{premiärminister}}} | |
Kyrkliga ämbeten
| ||
| Kyrka | {{{kyrka}}} | |
| Titel | {{{titelxx}}} | |
| Stift | {{{stiftxx}}} | |
| Period | {{{periodxx}}} | |
| Period | {{{kyrkligperiodxx}}} | |
| Företrädare | {{{kyrkligföreträdarexx}}} | |
| Efterträdare | {{{kyrkligefterträdarexx}}} | |
| Titel | {{{titelx}}} | |
| Stift | {{{stiftx}}} | |
| Period | {{{periodx}}} | |
| Period | {{{kyrkligperiodx}}} | |
| Företrädare | {{{kyrkligföreträdarex}}} | |
| Efterträdare | {{{kyrkligefterträdarex}}} | |
| Titel | {{{titel}}} | |
| Stift | {{{stift}}} | |
| Period | {{{period}}} | |
| Period | {{{kyrkligperiod}}} | |
| Företrädare | {{{kyrkligföreträdare}}} | |
| Efterträdare | {{{kyrkligefterträdare}}} | |
| Stift 2 | {{{stift2}}} | |
| Period | {{{period2}}} | |
| Företrädare | {{{kyrkligföreträdare2}}} | |
| Efterträdare | {{{kyrkligefterträdare2}}} | |
| Stift 3 | {{{stift3}}} | |
| Period | {{{period3}}} | |
| Företrädare | {{{kyrkligföreträdare3}}} | |
| Efterträdare | {{{kyrkligefterträdare3}}} | |
| Stift 4 | {{{stift4}}} | |
| Period | {{{period4}}} | |
| Företrädare | {{{kyrkligföreträdare4}}} | |
| Efterträdare | {{{kyrkligefterträdare4}}} | |
| Valspråk | {{{valspråk}}} | |
| Översättning | {{{översättning}}} | |
| Prästvigd | {{{prästvigd}}} | |
| Biskopsvigd | {{{biskopsvigd}}} | |
| Akademisk titel | {{{akademisk titel}}} | |
Forskare
| ||
| Område | {{{område}}} | |
| Institutioner | {{{institutioner}}} | |
| Handledare | {{{rådgivare}}} | |
| Doktorsavhandling | {{{doktorsavhandling}}} | |
| Länk | {{{doktorsavhandling_url}}} | |
| År | {{{doktorsavhandling_år}}} | |
| Nämnvärda studenter | {{{PhD-studenter}}} | |
| Känd för | {{{känd_för}}} | |
| Influerad av | {{{influenser_forskare}}} | |
| Har influerat | {{{influerat_forskare}}} | |
| Priser | {{{forskarpriser}}} | |
Tonsättare
| ||
| Aktiva år | {{{aktiva_år}}} | |
| Pseudonym(er) | {{{pseudonym(er)}}} | |
| Bakgrund | {{{bakgrund}}} | |
| Instrument | {{{instrument}}} | |
| Epok/stil | {{{stil/epok}}} | |
Publicist
| ||
| Pseudonym | {{{pseudonym}}} | |
| Samarbeten | {{{samarbeten}}} | |
| Språk | {{{språk}}} | |
| Period | {{{period}}} | |
| Period | {{{publicistperiod}}} | |
| Genre | {{{genre}}} | |
| Ämne | {{{ämne}}} | |
| Rörelse | {{{rörelse}}} | |
| Debutverk | {{{debutverk}}} | |
| Noterbara verk | {{{noterbara_verk}}} | |
| Priser | {{{priser}}} | |
| Influenser | {{{influenser}}} | |
| Influerade | {{{influerade}}} | |
| Signatur | {{{signatur}}} | |
| Libris | [{{{libris}}} Sökning på Libris] | |
Konstnärskap
| ||
| Aktiv | {{{år aktiv}}} | |
| Fält | {{{Fält}}} | |
| Motiv | {{{motiv}}} | |
| Verk | {{{konstverk}}} | |
| Känd | {{{känd}}} | |
| Priser | {{{konstpriser}}} | |
| Mecenater | {{{mecenater}}} | |
Filmproduktion
| ||
| Genrer | {{{genrer}}} | |
| Betydande verk | {{{verk}}} | |
Skådespelare
| ||
| IMDb | IMDb | |
| SFDb | SFDb | |
Guldbaggen
| ||
| Guldbaggen {{{guldbaggen_year}}} |
{{{guldbaggen}}} | |
Arkitekt
| ||
| Betydande byggnader | {{{Betydande_byggnader}}} | |
| Betydande projekt | {{{Betydande_projekt}}} | |
| Betydande stilar | {{{Betydande_stilar}}} | |
|
{{{annan_mall}}}
| ||
Personfakta
| ||
| Personnamn | {{{personnamn}}} | |
| Födelsenamn | {{{födelsenamn}}} | |
| Andra namn | {{{andranamn}}} | |
| Smeknamn | {{{smeknamn}}} | |
| Född | {{{födelsedatum}}} {{{födelseplats}}} | |
| Nationalitet | {{{nationalitet}}} | |
| Först nämnd | {{{förstnämnddatum}}} {{{förstnämndplats}}} | |
| Nämnd | {{{nämnddatum}}} {{{nämndplats}}} | |
| Residens | {{{residens }}} | |
| Hemort | {{{hemort}}} | |
| Webbplats | {{{url}}} | |
| Utbildning | {{{utbildning}}} | |
| Alma mater | {{{alma_mater}}} | |
| Åtalad | {{{åtal}}} | |
| Dom | {{{dom}}} | |
| Dom/straff | {{{straff}}} | |
| Senast nämnd | {{{senastnämnddatum}}} {{{senastnämndplats}}} | |
| Död | {{{dödsdatum}}} {{{dödsplats}}} | |
| Dödsorsak | {{{dödsorsak}}} | |
| Begravd | {{{begravddatum}}} {{{begravningsplats}}} | |
| Religion | {{{religion}}} | |
Släkt
| ||
| Frälse- eller adelsätt | {{{ätt}}} | |
| Sätesgård | {{{sätesgård}}} | |
| Far | {{{far}}} | |
| Mor | {{{mor}}} | |
| Föräldrar | {{{föräldrar}}} | |
| Släktingar | {{{släktingar}}} | |
Familj före gifte
| ||
| Partner | {{{partner-1}}} | |
| Barn | {{{partnerbarn-1}}} | |
Familj
| ||
| Gift | {{{giftdatum}}} {{{giftplats}}} | |
| Make/maka | {{{make_maka}}} | |
| Barn | {{{barn}}} | |
Familj utan gifte
| ||
| Partner | {{{partner}}} | |
| Barn | {{{partnerbarn}}} | |
Familj 2
| ||
| Gift 2 | {{{giftdatum2}}} {{{giftplats2}}} | |
| Make/maka 2 | {{{make_maka2}}} | |
| Barn med 2 | {{{barn2}}} | |
Familj 2 utan gifte
| ||
| Partner 2 | {{{partner2}}} | |
| Barn | {{{partnerbarn2}}} | |
Familj 3
| ||
| Gift 3 | {{{giftdatum3}}} {{{giftplats3}}} | |
| Make/maka 3 | {{{make_maka3}}} | |
| Barn med 3 | {{{barn3}}} | |
Familj 3 utan gifte
| ||
| Partner 3 | {{{partner3}}} | |
| Barn | {{{partnerbarn3}}} | |
Familj 4
| ||
| Gift 4 | {{{giftdatum4}}} {{{giftplats4}}} | |
| Make/maka 4 | {{{make_maka4}}} | |
| Barn med 4 | {{{barn4}}} | |
Familj 4 utan gifte
| ||
| Partner 4 | {{{partner4}}} | |
| Barn | {{{partnerbarn4}}} | |
Familj 5
| ||
| Gift 4 | {{{giftdatum5}}} {{{giftplats5}}} | |
| Make/maka 5 | {{{make_maka5}}} | |
| Barn med 5 | {{{barn5}}} | |
Familj 5 utan gifte
| ||
| Partner 5 | {{{partner5}}} | |
| Barn | {{{partnerbarn5}}} | |
| [[Image:{{{grav}}}|220px|alt=|]] | ||
| {{{grav_beskrivning}}} | ||
| [[Image:{{{namnteckning}}}|220px|alt=|]] | ||
[[Image:|220px|alt=|]] | ||
| {{{beskrivning_sigill}}} | ||
| {{{beskrivning_vapensköld}}} | ||
[skapa] [rensa sidcachen]
Fil:Test Template Info-Icon.svg Dokumentation
| Dokumentationssidan till denna mall är inte skapad. Klicka på [skapa] vid rubriken ovan för att skapa dokumentationssidan. |