Region Kronoberg, tidigare Kronobergs läns landsting, är region för de 203 425 invånarna i Kronobergs län. Region Kronoberg ansvarar för hälso- och sjukvård. Förutom hälso-, tand- och sjukvård, har Region Kronoberg även ansvar för den regionala utvecklingen i länet och regionen. Region Kronoberg står också för allmänna kommunikationer mellan länets kommuner och bedriver även kulturell verksamhet. Regionen bildades 1 januari 2015 genom en sammanslagning av Landstinget Kronoberg och Regionförbundet Södra Småland.
Länstrafiken Kronoberg är den del av Region Kronoberg som ansvarar för kollektivtrafiken i länet.
Smålands museum
Region Kronoberg styrs sedan 2024 av en koalition mellan Socialdemokraterna och Moderaterna.[3]
| Nämnd |
Ordförande
|
Förste vice ordförande
|
Andre vice ordförande
|
| Regionala utvecklingsnämnden
|
M
|
René Jaramillo
|
S
|
Robert Olesen
|
C
|
Anna Johansson
|
| Hälso- och sjukvårdsnämnden
|
M
|
Ida Eriksson
|
S
|
Magnus Carlberg
|
KD
|
Emil Torstensson
|
| Trafiknämnden
|
S
|
Joakim Pohlman
|
M
|
Tilda Ragnarsson
|
C
|
Carina Bengtsson
|
| Kulturnämnden
|
M
|
Magnus Walldén
|
S
|
Lavinia Strömberg
|
L
|
Lars Rejdnell
|
| Patientnämnden
|
S
|
Peter Freij
|
L
|
Charlotte Post Sennehed
|
| Valår | S | ÖVR | C | FR | FP | M | Grafisk presentation, mandat och valdeltagande | TOT | % | Könsfördelning (M/K) |
| 1916 | 6 | | | | 7 | 23 | | 36 | 55,8 | |
| 1918 | 6 | 1 | 1 | | 8 | 20 | | 36 | 55,6 | |
| 1919 | 6 | 3 | 4 | | 7 | 14 | | 34 | 67,5 | |
| 1922 | 6 | | 6 | | 3 | 19 | | 34 | 39,5 | |
| 1926 | 11 | | 6 | 1 | | 16 | | 34 | 47,4 | |
| 1930 | 12 | | 6 | 1 | | 15 | | 34 | 58,2 | |
| 1934 | 12 | | 11 | | | 11 | | 34 | 62,1 | |
| 1938 | 15 | | 9 | | 1 | 8 | | 33 | 65,7 | |
| 1942 | 15 | | 10 | | 1 | 8 | | 34 | 66,8 | |
| 1946 | 14 | | 12 | | 1 | 6 | | 33 | 69,6 | |
| 1950 | 15 | | 10 | | 3 | 5 | | 33 | 78,7 | |
| 1954 | 17 | | 8 | | 6 | 8 | | 39 | 78,0 | |
| 1958 | 17 | | 10 | | 2 | 10 | | 39 | 79,7 | |
| 1962 | 18 | | 10 | | 4 | 8 | | 40 | 81,2 | |
| 1966 | 15 | | 12 | | 4 | 9 | | 40 | 83,7 | |
|
|
| Data hämtat från Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten. |
| Valår | V | S | MP | C | L | KD | M | SD | Grafisk presentation, mandat och valdeltagande | TOT | % | Könsfördelning (M/K) |
| 1970 | | 16 | | 13 | 5 | | 5 | | | 39 | 88,2 | |
| 1973 | | 17 | | 16 | 2 | | 5 | | | 40 | 90,8 | |
| 1976 | 2 | 18 | | 14 | 4 | | 7 | | | 45 | 91,5 | |
| 1979 | 2 | 17 | | 13 | 4 | | 9 | | | 45 | 89,8 | |
| 1982 | 2 | 20 | | 11 | 2 | | 10 | | | 45 | 90,1 | |
| 1985 | 2 | 19 | | 9 | 5 | | 10 | | | 45 | 88,5 | |
| 1988 | 2 | 19 | 2 | 9 | 4 | 2 | 7 | | | 45 | 85,0 | |
| 1991 | 3 | 16 | | 8 | 4 | 4 | 10 | | | 45 | 85,0 | |
| 1994 | 3 | 20 | 1 | 8 | 2 | 2 | 9 | | | 45 | 85,4 | |
| 1998 | 5 | 16 | 2 | 6 | 2 | 5 | 9 | | | 45 | 79,64 | |
| 2002 | 4 | 18 | 1 | 7 | 4 | 4 | 7 | | | 45 | 78,65 | |
| 2006 | 3 | 16 | 2 | 7 | 3 | 4 | 10 | | | 45 | 79,87 | |
| 2010 | 3 | 15 | 2 | 5 | 3 | 3 | 12 | 2 | | 45 | 81,31 | |
| 2014 | 5 | 22 | 3 | 7 | 2 | 3 | 13 | 6 | | 61 | 82,96 | |
| 2018 | 5 | 19 | | 7 | 3 | 5 | 14 | 8 | | 61 | 84,26 | |
| 2022 | 5 | 21 | | 4 | 3 | 5 | 13 | 10 | | 61 | 80,67 | |
| Data hämtat från Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten. |
Regionsområdet är uppdelat i två valkretsar vid regionsval:
Västra valkretsen:
Östra valkretsen: