Ludvig VI av Frankrike
| Ogiltigt id | |
| Redigera Wikidata |
Ludvig VI, Ludvig den tjocke, (fr. Louis VI, Louis le Gros), född 1 december 1081 i Paris, död 1 augusti 1137 i Paris, var kung av Frankrike, 1108–1137.
Biografi
[redigera | redigera wikitext]Ludvig VI var son till Filip I av Frankrike och Bertha av Holland.
Han deltog från år 1100 i regeringen och efterträdde 1108 sin far. Hans verksamhet inriktades främst på att införa ordning inom den kungliga delen av Frankrike. Han förde oavlåtligt krig mot smärre vasaller och tvingade dem till lydnad och att respektera landsfreden.
Gentemot de kyrkliga vasallerna gjorde han på fredlig väg sin myndighet gällande och bekämpade härvid reformisterna. Feodalborgarna togs i anspråk för den kungliga förvaltningen; riksämbetena överflyttades på män som kunde kontrolleras av kungen.
1119 förde Ludvig krig mot Normandie och England. Genom att lyckas gifta bort sin son Ludvig VII med Akvitaniens arvtagerska lyckades han göra kungahuset till en betydande makt i Frankrike.[1]
Familj
[redigera | redigera wikitext]Ludvig gifte sig 1104 med Lucienne de Rochefort, från vilken han skilde sig 1107, och 1115 med Adelaide av Savojen 1092–1154.
Barn:
- Ludvig VII av Frankrike, (1120–1180)
- Constance av Frankrike (grevinna av Toulouse)
- Filip, omkring 1130
Galleri
[redigera | redigera wikitext]-
Kröningen i Orléans av Ludvig VI av Frankrike
Antavla
[redigera | redigera wikitext]| 8. Robert II av Frankrike | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Henrik I av Frankrike | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Constance av Arles | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Filip I av Frankrike | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Jaroslav I av Kiev | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Anna av Kiev | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Ingegerd Olofsdotter av Sverige | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ludvig VI av Frankrike | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Dirk III av Holland | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Floris I av Holland | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Othelindis | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Bertha av Holland | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Bernhard II av Sachsen | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Gertrud av Sachsen | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Eilika av Schweinfurt | |||||||||||||||||||||||||||||
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ Carlquist, Gunnar, red (1937). Svensk uppslagsbok. Bd 17. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. 707