Periodiska systemets perioder
| 1s | ||||
| 2s | 2p | |||
| 3s | 3p | |||
| 4s | 3d | 4p | ||
| 5s | 4d | 5p | ||
| 6s | 4f | 5d | 6p | |
| 7s | 5f | 6d | 7p | |
| 8s | 5g | 6f | 7d | 8p |
| ... |
Periodiska systemets perioder är de horisontella raderna i periodiska systemet. Det finns 7 sådana perioder som täcker in alla naturligt förekommande grundämnen och de som hittills framställts på konstgjord väg.
Periodens nummer motsvarar antalet huvudkvanttal som förekommer hos elektronerna i grundämnenas atomer, eller antalet elektronskal som används enligt Bohrs atommodell. Ämnen i samma period har liknande atommassor men olika kemiska egenskaper. Dessa egenskaper bestäms istället i allmänhet av vilken kolumn i periodiska systemet som ämnet finns i, det vill säga vilken grupp som ämnet tillhör.
Varje elektronskal delas in i olika delskal, som fylls i tur och ordning allt eftersom atomnumret ökar.
Perioder
[redigera | redigera wikitext]Period 1
[redigera | redigera wikitext]| style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 1 H |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 2 He |
Period 2
[redigera | redigera wikitext]| style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 3 Li |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 4 Be |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 5 B |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 6 C |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 7 N |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 8 O |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 9 F |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 10 Ne |
Period 3
[redigera | redigera wikitext]| style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 11 Na |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 12 Mg |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 13 Al |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 14 Si |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 15 P |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 16 S |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 17 Cl |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 18 Ar |
Period 4
[redigera | redigera wikitext]| style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 19 K |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 20 Ca |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 21 Sc |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 22 Ti |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 23 V |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 24 Cr |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 25 Mn |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 26 Fe |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 27 Co |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 28 Ni |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 29 Cu |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 30 Zn |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 31 Ga |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 32 Ge |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 33 As |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 34 Se |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 35 Br |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 36 Kr |
Period 5
[redigera | redigera wikitext]| style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 37 Rb |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 38 Sr |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 39 Y |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 40 Zr |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 41 Nb |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 42 Mo |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 43 Tc |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 44 Ru |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 45 Rh |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 46 Pd |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 47 Ag |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 48 Cd |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 49 In |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 50 Sn |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 51 Sb |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 52 Te |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 53 I |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 54 Xe |
Period 6
[redigera | redigera wikitext]| style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 55 Cs |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 56 Ba |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 57 La |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 58 Ce |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 59 Pr |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 60 Nd |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 61 Pm |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 62 Sm |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 63 Eu |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 64 Gd |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 65 Tb |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 66 Dy |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 67 Ho |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 68 Er |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 69 Tm |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 70 Yb |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 71 Lu |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 72 Hf |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 73 Ta |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 74 W |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 75 Re |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 76 Os |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 77 Ir |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 78 Pt |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 79 Au |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 80 Hg |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 81 Tl |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 82 Pb |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 83 Bi |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 84 Po |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 85 At |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 86 Rn |
Period 7
[redigera | redigera wikitext]| style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 87 Fr |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 88 Ra |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 89 Ac |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 90 Th |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 91 Pa |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 92 U |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 93 Np |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 94 Pu |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 95 Am |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 96 Cm |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 97 Bk |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 98 Cf |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 99 Es |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 100 Fm |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 101 Md |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 102 No |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 103 Lr |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 104 Rf |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 105 Db |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 106 Sg |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 107 Bh |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 108 Hs |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 109 Mt |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 110 Ds |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 111 Rg |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;"| 112 Cn |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 113 Nh |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 114 Fl |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 115 Mc |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 116 Lv |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 117 Ts |
style="width:2.5em;Mall:Kemifärg;" | 118 Og |
Period 8
[redigera | redigera wikitext]För närvarande finns det sju perioder i det periodiska systemet. Det högsta atomnumret som hittills tillskrivits ett grundämne är 118. Om ytterligare grundämnen med högre atomnummer upptäcks kommer de att placeras i tilläggsperioder som illustrerar periodiskt återkommande trender för grundämnenas egenskaper.