- För andra betydelser, se Sverige (olika betydelser).
| 11870 Sverige |
| Upptäckt[1] |
|---|
| Upptäckare | E. W. Elst |
|---|
| Upptäcktsplats | La Silla |
|---|
| Upptäcktsdatum | 7 oktober 1989 |
|---|
| Beteckningar |
|---|
| MPC-beteckning | 11870 Sverige |
|---|
| Alternativnamn | 1989 TC3, 1991 EW1 |
|---|
| Uppkallad efter | Sverige[2] |
|---|
| Småplanetskategori | Asteroidbältet |
|---|
| Omloppsbana[3] |
|---|
| Epok: 21 januari 2022 |
| Aphelium | 3,624 AU |
|---|
| Perihelium | 2,473 AU |
|---|
| Halv storaxel | 3,049 AU |
|---|
| Excentricitet | 0,1889328 |
|---|
| Siderisk omloppstid | 5,32 år |
|---|
| Medelomloppshastighet | 17,06 km/s |
|---|
| Medelanomali | 310,3° |
|---|
| Inklination | 7,850° |
|---|
| Longitud för uppstigande nod | 167,9° |
|---|
| Periheliumargument | 305,3° |
|---|
| Fysikaliska data |
|---|
| Absolut magnitud (H) | 13,77[3] |
|---|
11870 Sverige eller 1989 TC3 är en asteroid upptäckt den 7 oktober 1989 av den belgiske astronomen Eric Walter Elst vid La Silla-observatoriet. Asteroiden har fått sitt namn efter det svenska namnet på det nordeuropeiska landet Sverige.[2]