Big Mac

Big Mac är McDonald's huvudmål och dess mest kända hamburgare. Det är en dubbelburgare bestående av nötkött, sallad, ost[1], gurka, lök, sås samt vitt bröd med sesamfrön.
Förlagan till Big Mac skapades av Big Boy Restaurants grundare Bob Wian 1936 och hans Bob's Pantry i Glendale i Arizona.[2] 1967 skapades McDonalds variant Big Mac av Jim Delligatti i Uniontown, Pennsylvania och började säljas under 1968.[3]
Priset på Big Mac i olika länder används av The Economist som ett inofficiellt mått på köpkraftsparitet (eng. purchasing power parity) mellan olika valutor, kallad The Big Mac Index. Resultatet av indexet pekar mot att köpkraftsparitetsteorin inte fungerar bra i verkligheten.
Näringsinnehåll
[redigera | redigera wikitext]Hamburgaren innehåller omkring 25 gram protein, 25 gram fett och 40 gram kolhydrater, något beroende på vilket land den tillverkas i.
| Land | Energi (kcal) |
Kolhydrater (g) |
Protein (g) |
Fett (g) |
Kostfiber (g) |
Natrium, Salt (mg) | Serverings- storlek (g) |
Referenser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fel vid skapande av miniatyrbild: Argentina | 505,2 | 44 (14,8 %) | 26 (34,6 %) | 26 (48 %) | 3 (12,9 %) | 970 (40,2 %) | 213,92 | .ar |
| Australien Australien | 493 | 35,1 (11 %) | 25,1 (50 %) | 26,9 (38 %) | 958 (42 %) | [4] | ||
| Belgien Belgien | 495 | 40 (15 %) | 27 (36 %) | 25 (37%) | 3 (12 %) | 1 023 (43 %), 2 300 (46 %) | [1] | |
| Bosnien och Hercegovina Bosnien och Hercegovina | 510 | 41 (14 %) | 27 (33 %) | 26 (49 %) | 3 (14 %) | 2 200 (43 %) | [2] | |
| Brasilien Brasilien | 504 | 41 (14 %) | 25 (33 %) | 27 (49 %) | 3,5 (14 %) | 1 023 (43 %) | .br | |
| Chile Chile | 555 | 57 | 27 | 28 | 1 098 | .cl | ||
| Danmark Danmark | 497 | 43 | 27,1 | 24,1 | 219 | .dk | ||
| Egypten Egypten | 522 | 28,235 | 25,911 | .eg | ||||
| Finland Finland | 495 | 40 | 27 | 25 | 3 | 2 300 | 219 | .fi |
| Frankrike Frankrike | 492 | 38,9 | 26,2 | 25,8 | 4,2 | 900, 2 300 | .fr | |
| Grekland Grekland | 490 | 42,5 | 27 | 24 | 5 | 2 000 | .gr | |
| Hongkong Hongkong | 510 | 39 | 25 | 28 | 870 | .hk | ||
| Irland Irland | 490 (25 %) | 41 (15 %) | 28 (37 %) | 24 (36 %) | 4 (16 %) | 2 100 (42 %) | .ie | |
| Italien Italien | 509 | 42 | 27 | 26 | 3,1 | 2 300 (38 %) | .it | |
| Japan Japan | 555 | 45,4 | 25,4 | 30,2 | 2 | .jp | ||
| Kanada Kanada | 540 | 44 (15 %) | 24 | 29 (45 %) | 3 (12 %) | 1 020 (43 %) | 209 | .ca |
| Kroatien Kroatien | 495 | 40 (15 %) | 27 (36 %) | 25 (37 %) | 3 (12 %) | 2 300 (46 %) | 219 | .hr |
| Malaysia Malaysia | 484 | 46 | 26 | 23 | 730 | 209 | .my | |
| Mexiko Mexiko | 600 | 50 | 25 | 33 | 4 | 1 050 | 219 | .mx |
| Nederländerna Nederländerna | 502 | 42 | 26 | 25 | 3,1 | 2 200 | .info | |
| Norge Norge | 495 (25 %) | 40 (15 %) | 27 (36 %) | 25 (37 %) | 3 (12 %) | 2 300 (46 %) | .no | |
| Nya Zeeland Nya Zeeland | 568 | 41,1 | 27,1 | 31,9 | 1 050 | .nz | ||
| Polen Polen | 495 | 40 | 27 | 25 | 3 | 2 300 | .pl | |
| Rumänien Rumänien | 495 | 40 | 27 | 25 | 3 | 2 300 | .ro | |
| Ryssland Ryssland | 495 | 40 | 27 | 25 | 3 | .ru | ||
| Schweiz Schweiz | 510 | 40 | 27 | 25 | 3 | 2 300 | ||
| Serbien Serbien | 493 (25 %) | 40 (15 %) | 27 (36 %) | 25 (37 %) | 3 (12 %) | 2 300 (46 %) | 219 | .rs |
| Storbritannien Storbritannien | 490 (25 %) | 41 (15 %) | 28 (37 %) | 24 (36 %) | 4 (16 %) | 2 100 (42 %) | .uk | |
| Sverige Sverige | 545 (27 %) | 42 | 27 | 29 | 4 | 2 300 | .se | |
| Sydafrika Sydafrika | 559 | 49,3 | 27,7 | 24,89 | 4,6 | 801,98 | .za | |
| Sydkorea Sydkorea | 535 | 46 (14 %) | 27 (45 %) | 29 (57 %) | 750 (22 %) | 219 | .kr | |
| Tjeckien Tjeckien | 495 (25 %) | 40 (15 %) | 27 (36 %) | 25 (37 %) | 3 (12 %) | 2 300 (46 %) | 219 | .cz |
| Turkiet Turkiet | 480 | 43 | 28 | 22 | 840 | .com.tr | ||
| Tyskland Tyskland | 495 | 40 | 27 | 25 | 3 | 2 300 | 221 | .de |
| Ungern Ungern | 509 (25 %) | 42 (16 %) | 27 (53 %) | 26 (37 %) | 3 | 2 300 (38,25 %) | .hu | |
| USA USA | 540 (27 %) | 45 (15 %) | 25 (45 %) | 29 (45 %) | 3 (13 %) | 1 040 (43 %) | 214 | .us |
| Österrike Österrike | 495 | 40 (15 %) | 27 (36 %) | 25 (37 %) | 3 (12 %) | 2 300 (46 %) | 219 | .at |
Se även
[redigera | redigera wikitext]- Don Gorske, som innehar rekordet störst antal konsumerade Big Macs, har ätit över 25 000 hamburgare.[5]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 11 december 2008. https://web.archive.org/web/20081211121223/http://nutrition.mcdonalds.com/bagamcmeal/nutrition_ingredients.html. Läst 4 december 2008.
- ↑ http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Big_Mac&oldid=35793576
- ↑ http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Big_Mac&oldid=151907074
- ↑ ”NUTRITION INFORMATION, PDF”. Arkiverad från originalet den 1 februari 2013. https://www.webcitation.org/6E6jPVn06?url=http://mcdonalds.com.au/sites/mcdonalds.com.au/files/images/Nutrition-Information-7-April-2011.pdf. Läst 20 juni 2012.
- ↑ ”Här äter Don Gorske sin 25 000:e Big Mac | Nyheter | Aftonbladet”. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13042524.ab. Läst 20 juni 2012.