Mall:Infobox svamp
Utseende
{{{title}}}
{{{image}}}
🔬 Vetenskapligt namn
Ej angivet
👪 Familj
Ej angivet
🌱 Släkte
Ej angivet
🔗 Källa
Ej angivet
📚 Kategori
{{{title}}} {{{scientific_name}}}
🍽 Näringsämnen per 100 gram
| Näringsämne | Mängd |
|---|---|
| ⚡ Energi | {{{nutrition_energy}}} |
| 💪 Protein | {{{nutrition_protein}}} |
| 🌾 Kolhydrater | {{{nutrition_carbohydrates}}} |
| 🍬 Sockerarter | {{{nutrition_sugars}}} |
| 🥑 Fett | {{{nutrition_fat}}} |
| 🥥 Mättat fett | {{{nutrition_saturated_fat}}} |
| 🥑 Enkelomättat fett | {{{nutrition_monounsaturated_fat}}} |
| 🌰 Fleromättat fett | {{{nutrition_polyunsaturated_fat}}} |
| 🌽 Fibrer | {{{nutrition_fiber}}} |
| 💧 Vatten | {{{nutrition_water}}} |
| 🔥 Aska | {{{nutrition_ash}}} |
💊 Vitaminer per 100 gram
| Vitamin | Mängd | % av RDI |
|---|---|---|
| 🌞 Vitamin D | {{{vitamin_d}}} | {{{vitamin_d_rdi}}} |
| 🥜 Niacin (B3) | {{{vitamin_b3}}} | {{{vitamin_b3_rdi}}} |
| 🥕 Vitamin A | {{{vitamin_a}}} | {{{vitamin_a_rdi}}} |
| 🥛 Riboflavin (B2) | {{{vitamin_b2}}} | {{{vitamin_b2_rdi}}} |
| 🍞 Tiamin (B1) | {{{vitamin_b1}}} | {{{vitamin_b1_rdi}}} |
| 🥬 Folat (B9) | {{{vitamin_b9}}} | {{{vitamin_b9_rdi}}} |
| 🍊 Vitamin C | {{{vitamin_c}}} | {{{vitamin_c_rdi}}} |
| 🌿 Vitamin K | {{{vitamin_k}}} | {{{vitamin_k_rdi}}} |
🧂 Mineraler per 100 gram
| Mineral | Mängd | % av RDI |
|---|---|---|
| 🍌 Kalium | {{{mineral_potassium}}} | {{{mineral_potassium_rdi}}} |
| 🧀 Fosfor | {{{mineral_phosphorus}}} | {{{mineral_phosphorus_rdi}}} |
| 🪨 Järn | {{{mineral_iron}}} | {{{mineral_iron_rdi}}} |
| 🥛 Kalcium | {{{mineral_calcium}}} | {{{mineral_calcium_rdi}}} |
| 🥜 Magnesium | {{{mineral_magnesium}}} | {{{mineral_magnesium_rdi}}} |
| 🥒 Zink | {{{mineral_zinc}}} | {{{mineral_zinc_rdi}}} |
📚 Referenser
Ej angivet
[[Kategori:{{{scientific_name}}}]] [[Kategori:{{{title}}}]]