Spenat
Utseende
Spenat - En grönsak som är full av järn, vitamin A och K. Spenat är en grönsak som innehåller mycket järn och vitaminer, vilket gör den bra för kroppen.
🥬 Spenat
🔬 Vetenskapligt namn
Spinacia oleracea
👪 Familj
Amaranthaceae
🌱 Släkte
Spinacia
🔗 Källa
[Sök näringsinnehåll - Livsmedelsverket](https://soknaringsinnehall.livsmedelsverket.se/Home/FoodDetailsMeta/456)
📚 Kategori
🥬 Spenat Spinacia oleracea
🍽 Näringsämnen per 100 gram
| Näringsämne | Mängd |
|---|---|
| ⚡ Energi | 23 kcal |
| 💪 Protein | 2.9 g |
| 🌾 Kolhydrater | 3.6 g |
| 🍬 Sockerarter | 0.4 g |
| 🥑 Fett | 0.3 g |
| 🥥 Mättat fett | 0.1 g |
| 🥑 Enkelomättat fett | 0.0 g |
| 🌰 Fleromättat fett | 0.1 g |
| 🌽 Fibrer | 2.2 g |
| 💧 Vatten | 91.4 g |
| 🔥 Aska | 1.3 g |
💊 Vitaminer per 100 gram
| Vitamin | Mängd | % av RDI |
|---|---|---|
| 🌞 Vitamin D | 0 µg | 0 % |
| 🥜 Niacin (B3) | 0.6 mg | 4 % |
| 🥕 Vitamin A | 469 µg | 59 % |
| 🥛 Riboflavin (B2) | 0.19 mg | 14 % |
| 🍞 Tiamin (B1) | 0.08 mg | 7 % |
| 🥬 Folat (B9) | 194 µg | 97 % |
| 🍊 Vitamin C | 28 mg | 35 % |
| 🌿 Vitamin K | 482 µg | 643 % |
🧂 Mineraler per 100 gram
| Mineral | Mängd | % av RDI |
|---|---|---|
| 🍌 Kalium | 558 mg | 28 % |
| 🧀 Fosfor | 49 mg | 7 % |
| 🪨 Järn | 2.7 mg | 19 % |
| 🥛 Kalcium | 99 mg | 12 % |
| 🥜 Magnesium | 79 mg | 21 % |
| 🥒 Zink | 0.5 mg | 5 % |
📚 Referenser
[Sök näringsinnehåll - Livsmedelsverket](https://soknaringsinnehall.livsmedelsverket.se/Home/FoodDetailsMeta/456)
- ↑ [Sök näringsinnehåll - Livsmedelsverket](https://soknaringsinnehall.livsmedelsverket.se/Home/FoodDetailsMeta/456)