Hummus
Utseende
🌿 Hummus - En puré gjord av kikärtor, olivolja, tahini (sesampasta), vitlök och citronsaft. Den är rik på protein och bra för en växtbaserad kost. Hummus är en växtbaserad dip eller rörig gjord på kikärtor och tahini, som är näringsrik och proteinrik.
🌿 Hummus
🔬 Vetenskapligt namn
N/A
👪 Familj
N/A
🌱 Släkte
N/A
🔗 Källa
📚 Kategori
🌿 Hummus N/A
🍽 Näringsämnen per 100 gram
| Näringsämne | Mängd |
|---|---|
| ⚡ Energi | 166 kcal |
| 💪 Protein | 7.9 g |
| 🌾 Kolhydrater | 14.3 g |
| 🍬 Sockerarter | 0.3 g |
| 🥑 Fett | 8.6 g |
| 🥥 Mättat fett | 1.3 g |
| 🥑 Enkelomättat fett | 3.6 g |
| 🌰 Fleromättat fett | 2.8 g |
| 🌽 Fibrer | 6.0 g |
| 💧 Vatten | 68.5 g |
| 🔥 Aska | 1.1 g |
💊 Vitaminer per 100 gram
| Vitamin | Mängd | % av RDI |
|---|---|---|
| 🌞 Vitamin D | 0 µg | 0 % |
| 🥜 Niacin (B3) | 0.5 mg | 3 % |
| 🥕 Vitamin A | 0 µg | 0 % |
| 🥛 Riboflavin (B2) | 0.1 mg | 6 % |
| 🍞 Tiamin (B1) | 0.1 mg | 9 % |
| 🥬 Folat (B9) | 58 µg | 15 % |
| 🍊 Vitamin C | 0 mg | 0 % |
| 🌿 Vitamin K | 2.5 µg | 3 % |
🧂 Mineraler per 100 gram
| Mineral | Mängd | % av RDI |
|---|---|---|
| 🍌 Kalium | 228 mg | 11 % |
| 🧀 Fosfor | 202 mg | 29 % |
| 🪨 Järn | 2.4 mg | 17 % |
| 🥛 Kalcium | 49 mg | 5 % |
| 🥜 Magnesium | 67 mg | 17 % |
| 🥒 Zink | 1.3 mg | 13 % |
📚 Referenser