Hummus: Skillnad mellan sidversioner
Utseende
Vibbe (diskussion | Bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Vibbe (diskussion | Bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 6: | Rad 6: | ||
|title=🌿 Hummus | |title=🌿 Hummus | ||
|image=[[File:Hummus from The Nile.jpg|Hummus|200px]] | |image=[[File:Hummus from The Nile.jpg|Hummus|200px]] | ||
|scientific_name= | |scientific_name=Cicer arietinum | ||
|family= | |family= | ||
|genus= | |genus= | ||
|source=[https://www.nutritiontable.com/nutritions/nutrient/?id=475 Källa: Nutrition Table] | |source=[https://www.nutritiontable.com/nutritions/nutrient/?id=475 Källa: Nutrition Table] | ||
|nutrition_energy=166 kcal | |nutrition_energy=166 kcal | ||
| Rad 50: | Rad 50: | ||
|mineral_zinc_rdi=13 % | |mineral_zinc_rdi=13 % | ||
}} | }} | ||
=== Hälsofördelar med hummus === | |||
Hummus erbjuder många hälsofördelar tack vare sina näringsrika ingredienser: | |||
* '''Bra källa till växtbaserat protein''': Hummus, som är baserat på kikärtor, innehåller en bra mängd protein som är viktigt för muskeluppbyggnad och kroppens reparation. | |||
* '''Rik på fiber''': Tack vare kikärtor och tahini är hummus en utmärkt källa till kostfiber, vilket stödjer matsmältning och tarmhälsa. | |||
* '''Hälsosamma fetter''': Hummus innehåller nyttiga fetter från olivolja och tahini, som är bra för hjärtat och hjälper till att sänka dåliga kolesterolnivåer. | |||
* '''Hög järnhalt''': Hummus är en bra källa till järn, vilket är viktigt för att förebygga anemi och hålla energinivåerna uppe. | |||
=== Intressanta fakta om hummus === | |||
* '''Ursprung och historia''': Hummus har sitt ursprung i Mellanöstern och är en stapelvara i många länder, inklusive Libanon, Syrien och Israel. Det har blivit populärt världen över. | |||
* '''Mångsidig användning''': Hummus kan användas som dippsås till grönsaker eller bröd, som pålägg på smörgåsar, eller som en del av större rätter som wraps och sallader. | |||
* '''Lång hållbarhet''': Hummus kan förvaras i kylskåp i flera dagar, vilket gör det praktiskt för förberedelser och måltidsplanering. | |||
=== Nackdelar med hummus === | |||
Trots de många fördelarna finns det några nackdelar och saker att tänka på: | |||
* '''Kaloriinnehåll''': Hummus kan vara ganska kaloririk beroende på mängden olivolja och tahini som används, så det är viktigt att konsumera det i måttliga mängder om du följer en kalorikontrollerad diet. | |||
* '''Allergier''': Eftersom hummus innehåller tahini (sesampasta), kan det vara olämpligt för personer som är allergiska mot sesamfrön. | |||
* '''Hög i natrium''': Kommersiellt producerad hummus kan innehålla höga nivåer av natrium, vilket kan vara problematiskt för personer som behöver begränsa sitt saltintag. | |||
<ref>[https://www.nutritiontable.com/nutritions/nutrient/?id=475 Källa: Nutrition Table]</ref> | <ref>[https://www.nutritiontable.com/nutritions/nutrient/?id=475 Källa: Nutrition Table]</ref> | ||
Versionen från 23 mars 2025 kl. 23.22
Hummus - En puré gjord av kikärtor, olivolja, tahini (sesampasta), vitlök och citronsaft. Den är rik på protein och bra för en växtbaserad kost. Hummus är en växtbaserad dip eller rörig gjord på kikärtor och tahini, som är näringsrik och proteinrik.
🌿 Hummus
🔬 Vetenskapligt namn
Cicer arietinum
👪 Familj
Ej angivet
🌱 Släkte
Ej angivet
🔗 Källa
📚 Kategori
🌿 Hummus Cicer arietinum
🍽 Näringsämnen per 100 gram
| Näringsämne | Mängd |
|---|---|
| ⚡ Energi | 166 kcal |
| 💪 Protein | 7.9 g |
| 🌾 Kolhydrater | 14.3 g |
| 🍬 Sockerarter | 0.3 g |
| 🥑 Fett | 8.6 g |
| 🥥 Mättat fett | 1.3 g |
| 🥑 Enkelomättat fett | 3.6 g |
| 🌰 Fleromättat fett | 2.8 g |
| 🌽 Fibrer | 6.0 g |
| 💧 Vatten | 68.5 g |
| 🔥 Aska | 1.1 g |
💊 Vitaminer per 100 gram
| Vitamin | Mängd | % av RDI |
|---|---|---|
| 🌞 Vitamin D | 0 µg | 0 % |
| 🥜 Niacin (B3) | 0.5 mg | 3 % |
| 🥕 Vitamin A | 0 µg | 0 % |
| 🥛 Riboflavin (B2) | 0.1 mg | 6 % |
| 🍞 Tiamin (B1) | 0.1 mg | 9 % |
| 🥬 Folat (B9) | 58 µg | 15 % |
| 🍊 Vitamin C | 0 mg | 0 % |
| 🌿 Vitamin K | 2.5 µg | 3 % |
🧂 Mineraler per 100 gram
| Mineral | Mängd | % av RDI |
|---|---|---|
| 🍌 Kalium | 228 mg | 11 % |
| 🧀 Fosfor | 202 mg | 29 % |
| 🪨 Järn | 2.4 mg | 17 % |
| 🥛 Kalcium | 49 mg | 5 % |
| 🥜 Magnesium | 67 mg | 17 % |
| 🥒 Zink | 1.3 mg | 13 % |
📚 Referenser
Hälsofördelar med hummus
Hummus erbjuder många hälsofördelar tack vare sina näringsrika ingredienser:
- Bra källa till växtbaserat protein: Hummus, som är baserat på kikärtor, innehåller en bra mängd protein som är viktigt för muskeluppbyggnad och kroppens reparation.
- Rik på fiber: Tack vare kikärtor och tahini är hummus en utmärkt källa till kostfiber, vilket stödjer matsmältning och tarmhälsa.
- Hälsosamma fetter: Hummus innehåller nyttiga fetter från olivolja och tahini, som är bra för hjärtat och hjälper till att sänka dåliga kolesterolnivåer.
- Hög järnhalt: Hummus är en bra källa till järn, vilket är viktigt för att förebygga anemi och hålla energinivåerna uppe.
Intressanta fakta om hummus
- Ursprung och historia: Hummus har sitt ursprung i Mellanöstern och är en stapelvara i många länder, inklusive Libanon, Syrien och Israel. Det har blivit populärt världen över.
- Mångsidig användning: Hummus kan användas som dippsås till grönsaker eller bröd, som pålägg på smörgåsar, eller som en del av större rätter som wraps och sallader.
- Lång hållbarhet: Hummus kan förvaras i kylskåp i flera dagar, vilket gör det praktiskt för förberedelser och måltidsplanering.
Nackdelar med hummus
Trots de många fördelarna finns det några nackdelar och saker att tänka på:
- Kaloriinnehåll: Hummus kan vara ganska kaloririk beroende på mängden olivolja och tahini som används, så det är viktigt att konsumera det i måttliga mängder om du följer en kalorikontrollerad diet.
- Allergier: Eftersom hummus innehåller tahini (sesampasta), kan det vara olämpligt för personer som är allergiska mot sesamfrön.
- Hög i natrium: Kommersiellt producerad hummus kan innehålla höga nivåer av natrium, vilket kan vara problematiskt för personer som behöver begränsa sitt saltintag.