Spenat: Skillnad mellan sidversioner
Utseende
Vibbe (diskussion | Bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Vibbe (diskussion | Bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 2: | Rad 2: | ||
'''Spenat''' - ''En grönsak som är full av järn, vitamin A och K. Spenat är en grönsak som innehåller mycket järn och vitaminer, vilket gör den bra för kroppen.'' | '''Spenat''' - ''En grönsak som är full av järn, vitamin A och K. Spenat är en grönsak som innehåller mycket järn och vitaminer, vilket gör den bra för kroppen.'' | ||
{{Infobox_svamp | |||
|title=🥬 Spenat | |||
|image=[[File:Palak - spinach plant from lalbagh 2349.JPG|Spinach|250px]] | |||
|scientific_name=Spinacia oleracea | |||
|family=Amaranthaceae | |||
|genus=Spinacia | |||
|source=[Sök näringsinnehåll - Livsmedelsverket](https://soknaringsinnehall.livsmedelsverket.se/Home/FoodDetailsMeta/456) | |||
|nutrition_energy=23 kcal | |||
|nutrition_protein=2.9 g | |||
|nutrition_carbohydrates=3.6 g | |||
|nutrition_sugars=0.4 g | |||
|nutrition_fat=0.3 g | |||
|nutrition_saturated_fat=0.1 g | |||
|nutrition_monounsaturated_fat=0.0 g | |||
|nutrition_polyunsaturated_fat=0.1 g | |||
|nutrition_fiber=2.2 g | |||
|nutrition_water=91.4 g | |||
|nutrition_ash=1.3 g | |||
|vitamin_d=0 µg | |||
|vitamin_d_rdi=0 % | |||
|vitamin_b3=0.6 mg | |||
|vitamin_b3_rdi=4 % | |||
|vitamin_a=469 µg | |||
|vitamin_a_rdi=59 % | |||
|vitamin_b2=0.19 mg | |||
|vitamin_b2_rdi=14 % | |||
|vitamin_b1=0.08 mg | |||
|vitamin_b1_rdi=7 % | |||
|vitamin_b9=194 µg | |||
|vitamin_b9_rdi=97 % | |||
|vitamin_c=28 mg | |||
|vitamin_c_rdi=35 % | |||
|vitamin_k=482 µg | |||
|vitamin_k_rdi=643 % | |||
|mineral_potassium=558 mg | |||
|mineral_potassium_rdi=28 % | |||
|mineral_phosphorus=49 mg | |||
|mineral_phosphorus_rdi=7 % | |||
|mineral_iron=2.7 mg | |||
|mineral_iron_rdi=19 % | |||
|mineral_calcium=99 mg | |||
|mineral_calcium_rdi=12 % | |||
|mineral_magnesium=79 mg | |||
|mineral_magnesium_rdi=21 % | |||
|mineral_zinc=0.5 mg | |||
|mineral_zinc_rdi=5 % | |||
}} | |||
<ref>[Sök näringsinnehåll - Livsmedelsverket](https://soknaringsinnehall.livsmedelsverket.se/Home/FoodDetailsMeta/456)</ref> | |||
[[Kategori:Spenat]] | [[Kategori:Spenat]] | ||
[[Kategori:Näringsinnehåll]] | [[Kategori:Näringsinnehåll]] | ||
Versionen från 23 mars 2025 kl. 06.55
Spenat - En grönsak som är full av järn, vitamin A och K. Spenat är en grönsak som innehåller mycket järn och vitaminer, vilket gör den bra för kroppen.
🥬 Spenat
🔬 Vetenskapligt namn
Spinacia oleracea
👪 Familj
Amaranthaceae
🌱 Släkte
Spinacia
🔗 Källa
[Sök näringsinnehåll - Livsmedelsverket](https://soknaringsinnehall.livsmedelsverket.se/Home/FoodDetailsMeta/456)
📚 Kategori
🥬 Spenat Spinacia oleracea
🍽 Näringsämnen per 100 gram
| Näringsämne | Mängd |
|---|---|
| ⚡ Energi | 23 kcal |
| 💪 Protein | 2.9 g |
| 🌾 Kolhydrater | 3.6 g |
| 🍬 Sockerarter | 0.4 g |
| 🥑 Fett | 0.3 g |
| 🥥 Mättat fett | 0.1 g |
| 🥑 Enkelomättat fett | 0.0 g |
| 🌰 Fleromättat fett | 0.1 g |
| 🌽 Fibrer | 2.2 g |
| 💧 Vatten | 91.4 g |
| 🔥 Aska | 1.3 g |
💊 Vitaminer per 100 gram
| Vitamin | Mängd | % av RDI |
|---|---|---|
| 🌞 Vitamin D | 0 µg | 0 % |
| 🥜 Niacin (B3) | 0.6 mg | 4 % |
| 🥕 Vitamin A | 469 µg | 59 % |
| 🥛 Riboflavin (B2) | 0.19 mg | 14 % |
| 🍞 Tiamin (B1) | 0.08 mg | 7 % |
| 🥬 Folat (B9) | 194 µg | 97 % |
| 🍊 Vitamin C | 28 mg | 35 % |
| 🌿 Vitamin K | 482 µg | 643 % |
🧂 Mineraler per 100 gram
| Mineral | Mängd | % av RDI |
|---|---|---|
| 🍌 Kalium | 558 mg | 28 % |
| 🧀 Fosfor | 49 mg | 7 % |
| 🪨 Järn | 2.7 mg | 19 % |
| 🥛 Kalcium | 99 mg | 12 % |
| 🥜 Magnesium | 79 mg | 21 % |
| 🥒 Zink | 0.5 mg | 5 % |
📚 Referenser
[Sök näringsinnehåll - Livsmedelsverket](https://soknaringsinnehall.livsmedelsverket.se/Home/FoodDetailsMeta/456)
- ↑ [Sök näringsinnehåll - Livsmedelsverket](https://soknaringsinnehall.livsmedelsverket.se/Home/FoodDetailsMeta/456)