Mandlar: Skillnad mellan sidversioner
Utseende
Vibbe (diskussion | Bidrag) Skapade sidan med 'Almonds|200px '''Mandlar''' - ''Mandlar är en typ av nöt som ofta används som snacks och i matlagning. De är rika på näringsämnen och har många hälsofördelar. Mandlar är en utmärkt källa till hälsosamma fetter, protein, vitamin E och magnesium. De kan bidra till att sänka kolesterolnivåerna, förbättra hjärthälsan och hjälpa till att reglera blodsockernivåerna.'' Kategori:Mandlar Kategori:Näringsinnehåll' |
Vibbe (diskussion | Bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 3: | Rad 3: | ||
'''Mandlar''' - ''Mandlar är en typ av nöt som ofta används som snacks och i matlagning. De är rika på näringsämnen och har många hälsofördelar. Mandlar är en utmärkt källa till hälsosamma fetter, protein, vitamin E och magnesium. De kan bidra till att sänka kolesterolnivåerna, förbättra hjärthälsan och hjälpa till att reglera blodsockernivåerna.'' | '''Mandlar''' - ''Mandlar är en typ av nöt som ofta används som snacks och i matlagning. De är rika på näringsämnen och har många hälsofördelar. Mandlar är en utmärkt källa till hälsosamma fetter, protein, vitamin E och magnesium. De kan bidra till att sänka kolesterolnivåerna, förbättra hjärthälsan och hjälpa till att reglera blodsockernivåerna.'' | ||
[[Kategori: | {{Infobox_svamp | ||
[[Kategori: | |title=Sötmandel | ||
|image=[[File:Almonds.png|Almonds|200px]] | |||
|scientific_name=Prunus dulcis (Sötmandel) | |||
|family=Rosaceae | |||
|genus=Prunus | |||
|source=[https://soknaringsinnehall.livsmedelsverket.se/Home/FoodDetails/1575?sokord=S%C3%B6tmandel&soktyp=1 Källa: Livsmedelsverket] | |||
|nutrition_energy=580 kcal | |||
|nutrition_protein=21 g | |||
|nutrition_carbohydrates=9 g | |||
|nutrition_sugars=4 g | |||
|nutrition_fat=50 g | |||
|nutrition_saturated_fat=4 g | |||
|nutrition_monounsaturated_fat=32 g | |||
|nutrition_polyunsaturated_fat=12 g | |||
|nutrition_fiber=8 g | |||
|nutrition_water=4 g | |||
|nutrition_ash=3 g | |||
|vitamin_d=0 µg | |||
|vitamin_d_rdi=0 % | |||
|vitamin_b3=3,6 mg | |||
|vitamin_b3_rdi=23 % | |||
|vitamin_a=2 µg | |||
|vitamin_a_rdi=0 % | |||
|vitamin_b2=0,7 mg | |||
|vitamin_b2_rdi=54 % | |||
|vitamin_b1=0,2 mg | |||
|vitamin_b1_rdi=18 % | |||
|vitamin_b9=50 µg | |||
|vitamin_b9_rdi=13 % | |||
|vitamin_c=0 mg | |||
|vitamin_c_rdi=0 % | |||
|vitamin_k=0 µg | |||
|vitamin_k_rdi=0 % | |||
|mineral_potassium=705 mg | |||
|mineral_potassium_rdi=20 % | |||
|mineral_phosphorus=484 mg | |||
|mineral_phosphorus_rdi=69 % | |||
|mineral_iron=3,7 mg | |||
|mineral_iron_rdi=26 % | |||
|mineral_calcium=264 mg | |||
|mineral_calcium_rdi=33 % | |||
|mineral_magnesium=268 mg | |||
|mineral_magnesium_rdi=64 % | |||
|mineral_zinc=3,1 mg | |||
|mineral_zinc_rdi=31 % | |||
}} | |||
<ref>[https://soknaringsinnehall.livsmedelsverket.se/Home/FoodDetails/1575?sokord=S%C3%B6tmandel&soktyp=1 Källa: Livsmedelsverket]</ref> | |||
[[Kategori:nötter]] | |||
[[Kategori:mandlar]] | |||
[[Kategori:näringsinnehåll]] | |||
Versionen från 23 mars 2025 kl. 04.24
Mandlar - Mandlar är en typ av nöt som ofta används som snacks och i matlagning. De är rika på näringsämnen och har många hälsofördelar. Mandlar är en utmärkt källa till hälsosamma fetter, protein, vitamin E och magnesium. De kan bidra till att sänka kolesterolnivåerna, förbättra hjärthälsan och hjälpa till att reglera blodsockernivåerna.
Sötmandel
🔬 Vetenskapligt namn
Prunus dulcis (Sötmandel)
👪 Familj
Rosaceae
🌱 Släkte
Prunus
🔗 Källa
📚 Kategori
Sötmandel Prunus dulcis (Sötmandel)
🍽 Näringsämnen per 100 gram
| Näringsämne | Mängd |
|---|---|
| ⚡ Energi | 580 kcal |
| 💪 Protein | 21 g |
| 🌾 Kolhydrater | 9 g |
| 🍬 Sockerarter | 4 g |
| 🥑 Fett | 50 g |
| 🥥 Mättat fett | 4 g |
| 🥑 Enkelomättat fett | 32 g |
| 🌰 Fleromättat fett | 12 g |
| 🌽 Fibrer | 8 g |
| 💧 Vatten | 4 g |
| 🔥 Aska | 3 g |
💊 Vitaminer per 100 gram
| Vitamin | Mängd | % av RDI |
|---|---|---|
| 🌞 Vitamin D | 0 µg | 0 % |
| 🥜 Niacin (B3) | 3,6 mg | 23 % |
| 🥕 Vitamin A | 2 µg | 0 % |
| 🥛 Riboflavin (B2) | 0,7 mg | 54 % |
| 🍞 Tiamin (B1) | 0,2 mg | 18 % |
| 🥬 Folat (B9) | 50 µg | 13 % |
| 🍊 Vitamin C | 0 mg | 0 % |
| 🌿 Vitamin K | 0 µg | 0 % |
🧂 Mineraler per 100 gram
| Mineral | Mängd | % av RDI |
|---|---|---|
| 🍌 Kalium | 705 mg | 20 % |
| 🧀 Fosfor | 484 mg | 69 % |
| 🪨 Järn | 3,7 mg | 26 % |
| 🥛 Kalcium | 264 mg | 33 % |
| 🥜 Magnesium | 268 mg | 64 % |
| 🥒 Zink | 3,1 mg | 31 % |
📚 Referenser